单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 按时办件量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
西夏区 | 1885 | 1885 | 1885 | 100% | 1357 | 1357 | 100% | 0 | 223 | 89.16% |
西花园路街道办事处 | 226 | 226 | 226 | 100% | 190 | 190 | 100% | 10 | 13 | 85.47% |
西夏区综合执法局 | 214 | 214 | 214 | 100% | 180 | 180 | 100% | 12 | 13 | 93.57% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 191 | 191 | 190 | 99.48% | 106 | 106 | 100% | 48 | 40 | 96.04% |
贺兰山西路街道办事处 | 154 | 154 | 154 | 100% | 105 | 105 | 100% | 51 | 15 | 86.73% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 137 | 137 | 137 | 100% | 71 | 71 | 100% | 10 | 46 | 83.82% |
北京西路街道办事处 | 133 | 133 | 133 | 100% | 100 | 100 | 100% | 23 | 13 | 92.47% |
兴泾镇 | 116 | 116 | 113 | 97.41% | 74 | 74 | 100% | 18 | 16 | 84.51% |
怀远路街道办事处 | 100 | 100 | 100 | 100% | 69 | 69 | 100% | 20 | 15 | 85.48% |
西夏区教育局 | 79 | 79 | 79 | 100% | 62 | 62 | 100% | 13 | 7 | 96.43% |
朔方路街道办事处 | 79 | 79 | 79 | 100% | 43 | 43 | 100% | 4 | 21 | 93.02% |
文昌路街道办事处 | 76 | 76 | 76 | 100% | 58 | 58 | 100% | 20 | 9 | 79.59% |
宁华路街道办事处 | 68 | 68 | 68 | 100% | 57 | 57 | 100% | 6 | 8 | 82.46% |
西夏区市容环卫服务中心 | 48 | 48 | 48 | 100% | 22 | 22 | 100% | 0 | 26 | 68.42% |
西夏区审批服务管理局 | 48 | 48 | 48 | 100% | 42 | 42 | 100% | 1 | 4 | 90.91% |
镇北堡镇 | 44 | 44 | 44 | 100% | 27 | 27 | 100% | 10 | 10 | 95.83% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 35 | 35 | 31 | 88.57% | 15 | 15 | 100% | 8 | 12 | 86.67% |
西夏区卫生健康局 | 35 | 35 | 35 | 100% | 23 | 23 | 100% | 5 | 3 | 88.24% |
西夏区物业管理服务中心 | 34 | 34 | 30 | 88.24% | 23 | 23 | 100% | 1 | 5 | 90.48% |
西夏区自然资源局 | 25 | 23 | 22 | 95.65% | 6 | 6 | 100% | 0 | 15 | 100% |
西夏区农业农村和水务局 | 23 | 23 | 21 | 91.30% | 15 | 15 | 100% | 0 | 8 | 93.33% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 22 | 21 | 20 | 95.24% | 12 | 12 | 100% | 0 | 8 | 91.67% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 18 | 18 | 18 | 100% | 13 | 13 | 100% | 3 | 4 | 90.91% |
西夏区民政局 | 16 | 16 | 16 | 100% | 9 | 9 | 100% | 0 | 6 | 100% |
西夏区商务和经济技术合作局 | 7 | 7 | 7 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 50% |
西夏区土地整理中心 | 6 | 6 | 5 | 83.33% | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 0% |
西夏区残联 | 6 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 100% |
西夏区退役军人事务局 | 5 | 5 | 5 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区应急管理局 | 5 | 5 | 4 | 80% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 0% |
西夏区委宣传部 | 4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 100% |
西夏区人民武装部 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 33.33% |
西夏区统计局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 66.67% |
西夏区医疗保障局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% |
西夏区司法局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
西夏区财政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 100% |
银川公路铁路运输物流服务中心 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
西夏区委组织部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区委统战部(民族宗教局) | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
银川汇创资本投资控股有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区消防大队 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 3855 | 3852 | 3826 | 99.33% | 2708 | 2708 | 100% | 270 | 559 | 88.87% |
扫一扫 手机浏览