单位 | 派单量 | 签收量 | 按时 签收量 | 按时 签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时 办结量 | 按时 办结率 | 延期量 | 退回量 | 逾期 办结量 | 市民 满意率 |
西夏区 | 2150 | 2150 | 2150 | 100% | 1561 | 87.16% | 1560 | 99.94% | 0 | 221 | 1 | 84.80% |
西夏区综合执法局 | 258 | 258 | 258 | 100% | 218 | 89.92% | 218 | 100% | 20 | 14 | 0 | 89% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 246 | 238 | 237 | 99.58% | 129 | 80.08% | 129 | 100% | 42 | 43 | 0 | 91.74% |
西花园路街道办事处 | 245 | 245 | 245 | 100% | 210 | 94.69% | 210 | 100% | 17 | 14 | 0 | 79.41% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 176 | 176 | 171 | 97.16% | 121 | 86.93% | 121 | 100% | 20 | 30 | 0 | 76.84% |
西夏区贺兰山西路街道办事处 | 151 | 151 | 151 | 100% | 102 | 78.15% | 102 | 100% | 38 | 14 | 0 | 72.83% |
西夏区北京西路街道办事处 | 142 | 142 | 141 | 99.30% | 105 | 87.32% | 105 | 100% | 16 | 18 | 0 | 86.75% |
西夏区怀远路街道办事处 | 125 | 125 | 125 | 100% | 100 | 88.80% | 100 | 100% | 22 | 11 | 0 | 70.33% |
西夏区教育局 | 123 | 123 | 117 | 95.12% | 97 | 94.31% | 97 | 100% | 18 | 9 | 0 | 90.36% |
西夏区兴泾镇 | 110 | 110 | 105 | 95.45% | 74 | 76.36% | 73 | 98.65% | 19 | 9 | 1 | 80.95% |
西夏区朔方路街道办事处 | 83 | 83 | 83 | 100% | 57 | 86.75% | 57 | 100% | 9 | 11 | 0 | 59.57% |
西夏区文昌路街道办事处 | 78 | 78 | 78 | 100% | 58 | 91.03% | 58 | 100% | 23 | 12 | 0 | 87.04% |
西夏区宁华路街道办事处 | 69 | 69 | 67 | 97.10% | 53 | 89.86% | 53 | 100% | 6 | 8 | 0 | 87.50% |
西夏区镇北堡镇 | 66 | 66 | 65 | 98.48% | 38 | 74.24% | 38 | 100% | 21 | 10 | 0 | 91.67% |
西夏区卫生健康局 | 55 | 55 | 54 | 98.18% | 35 | 85.45% | 35 | 100% | 6 | 6 | 0 | 92.31% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 48 | 48 | 40 | 83.33% | 38 | 89.58% | 38 | 100% | 7 | 5 | 0 | 75% |
西夏区审批服务管理局 | 47 | 47 | 47 | 100% | 37 | 95.74% | 37 | 100% | 5 | 8 | 0 | 87.10% |
西夏区市容环卫服务中心 | 46 | 46 | 46 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 0 | 21 | 0 | 90.91% |
西夏区自然资源局 | 34 | 32 | 32 | 100% | 11 | 91.18% | 11 | 100% | 1 | 20 | 0 | 83.33% |
西夏区物业管理服务中心 | 33 | 33 | 33 | 100% | 16 | 81.82% | 16 | 100% | 1 | 2 | 0 | 87.50% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 25 | 23 | 12 | 52.17% | 16 | 92% | 16 | 100% | 2 | 7 | 0 | 92.31% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 11 | 11 | 11 | 100% | 7 | 90.91% | 7 | 100% | 2 | 3 | 0 | 100% |
西夏区民政局 | 9 | 9 | 9 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% |
西夏区商务和经济技术合作局 | 9 | 9 | 9 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 5 | 0 | 100% |
西夏区农业农村和水务局 | 8 | 8 | 7 | 87.50% | 7 | 100% | 7 | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% |
西夏区土地整理中心 | 8 | 8 | 7 | 87.50% | 3 | 87.50% | 3 | 100% | 0 | 4 | 0 | 100% |
西夏区退役军人事务局 | 5 | 5 | 4 | 80% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 0 | 0 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 5 | 5 | 5 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% |
西夏区残联 | 4 | 4 | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 1 | 0 | 100% |
西夏区委组织部 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% |
西夏区委宣传部 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 2 | 0 | 100% |
西夏区发展和改革局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
西夏区财政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
西夏区应急管理局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
西夏区审计局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
西夏区统计局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% |
银川公路铁路运输物流服务中心 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
西夏区纪委监委 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
西夏区委统战部(民族宗教局) | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
合计 | 4384 | 4372 | 4323 | 98.88% | 3147 | 87.32% | 3145 | 99.94% | 302 | 516 | 2 | 84% |
扫一扫 手机浏览