单位 | 派单量 | 签收量 | 按时 签收量 | 按时 签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时 办结量 | 按时 办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民 满意率 |
西夏区 | 2740 | 2740 | 2740 | 100% | 1903 | 84.45% | 1903 | 100% | 0 | 289 | 77.35% |
西夏区综合执法局 | 350 | 350 | 350 | 100% | 254 | 81.71% | 254 | 100% | 23 | 30 | 83.54% |
西花园路街道办事处 | 279 | 279 | 279 | 100% | 215 | 90.32% | 215 | 100% | 15 | 29 | 72.73% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 273 | 273 | 269 | 98.53% | 124 | 80.95% | 124 | 100% | 42 | 63 | 88.66% |
西夏区教育局 | 226 | 226 | 226 | 100% | 199 | 96.90% | 199 | 100% | 52 | 9 | 66.11% |
贺兰山西路街道办事处 | 219 | 219 | 219 | 100% | 127 | 74.43% | 127 | 100% | 49 | 26 | 75.76% |
北京西路街道办事处 | 218 | 218 | 218 | 100% | 157 | 84.40% | 157 | 100% | 33 | 23 | 81.25% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 204 | 204 | 188 | 92.16% | 111 | 94.12% | 111 | 100% | 18 | 80 | 63.27% |
兴泾镇 | 154 | 154 | 151 | 98.05% | 102 | 79.22% | 102 | 100% | 40 | 16 | 68.09% |
朔方路街道办事处 | 145 | 145 | 144 | 99.31% | 85 | 78.62% | 85 | 100% | 8 | 28 | 65.57% |
怀远路街道办事处 | 144 | 144 | 144 | 100% | 102 | 85.42% | 102 | 100% | 21 | 19 | 70.73% |
文昌路街道办事处 | 116 | 116 | 115 | 99.14% | 85 | 96.55% | 85 | 100% | 12 | 24 | 66.67% |
宁华路街道办事处 | 98 | 98 | 94 | 95.92% | 62 | 83.67% | 62 | 100% | 6 | 18 | 70.83% |
镇北堡镇 | 88 | 88 | 87 | 98.86% | 55 | 80.68% | 55 | 100% | 15 | 14 | 80.85% |
西夏区物业管理服务中心 | 79 | 79 | 67 | 84.81% | 52 | 84.81% | 52 | 100% | 4 | 9 | 73.81% |
西夏区审批服务管理局 | 63 | 63 | 63 | 100% | 49 | 100% | 49 | 100% | 0 | 10 | 82.35% |
西夏区市容环卫服务中心 | 62 | 62 | 62 | 100% | 29 | 100% | 29 | 100% | 0 | 31 | 80.95% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 59 | 59 | 59 | 100% | 44 | 94.92% | 44 | 100% | 7 | 10 | 70% |
西夏区卫生健康局 | 53 | 53 | 52 | 98.11% | 26 | 77.36% | 26 | 100% | 6 | 7 | 93.33% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 50 | 50 | 47 | 94% | 40 | 96% | 40 | 100% | 1 | 7 | 80.77% |
西夏区农业农村和水务局 | 28 | 27 | 25 | 92.59% | 9 | 96.43% | 9 | 100% | 1 | 18 | 83.33% |
西夏区商务和经济技术合作局 | 25 | 24 | 24 | 100% | 2 | 76% | 2 | 100% | 0 | 16 | 100% |
西夏区自然资源局 | 22 | 22 | 19 | 86.36% | 12 | 100% | 12 | 100% | 2 | 10 | 88.89% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 13 | 13 | 13 | 100% | 7 | 69.23% | 7 | 100% | 1 | 2 | 80% |
西夏区应急管理局 | 8 | 8 | 3 | 37.50% | 1 | 37.50% | 1 | 100% | 2 | 2 | 0% |
西夏区土地整理中心 | 8 | 8 | 6 | 75% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 7 | 100% |
西夏区民政局 | 5 | 5 | 5 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% |
银川汇创资本投资控股有限公司 | 5 | 5 | 2 | 40% | 4 | 80% | 4 | 100% | 4 | 0 | 66.67% |
西夏区科学技术和工业信息化局 | 4 | 3 | 0 | 0% | 3 | 75% | 3 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区机关事务服务中心 | 3 | 2 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区委组织部 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区退役军人事务局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 0% |
西夏区法院 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区信访局 | 2 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
西夏区医疗保障局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区委宣传部 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
西夏区委统战部(民族宗教局) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
西夏区残联 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区消防大队 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
合计 | 5759 | 5754 | 5684 | 98.78% | 3874 | 85.22% | 3874 | 100% | 367 | 804 | 76.03% |
扫一扫 手机浏览