单位 | 派单量 | 签收量 | 按时 签收量 | 按时 签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时 办结量 | 按时 办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民 满意率 |
西夏区智慧城市运营中心 | 3796 | 3796 | 3796 | 100% | 2887 | 89.91% | 2887 | 100% | 0 | 361 | 79.67% |
西夏区市场监管分局 | 721 | 721 | 719 | 99.72% | 457 | 74.76% | 457 | 100% | 313 | 52 | 80.31% |
西夏区综合执法局 | 443 | 443 | 443 | 100% | 367 | 95.94% | 367 | 100% | 54 | 54 | 84.34% |
西花园路街道办事处 | 360 | 360 | 360 | 100% | 299 | 98.33% | 299 | 100% | 24 | 40 | 74.81% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 298 | 298 | 297 | 99.66% | 206 | 96.31% | 206 | 100% | 56 | 51 | 84.30% |
北京西路街道办事处 | 289 | 289 | 289 | 100% | 203 | 82.70% | 203 | 100% | 113 | 34 | 65.19% |
西夏区教育局 | 231 | 231 | 229 | 99.13% | 211 | 99.13% | 211 | 100% | 65 | 10 | 75.29% |
贺兰山西路街道办事处 | 224 | 224 | 224 | 100% | 165 | 90.62% | 165 | 100% | 73 | 36 | 72.97% |
朔方路街道办事处 | 203 | 203 | 202 | 99.51% | 167 | 97.04% | 167 | 100% | 30 | 25 | 72.34% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 179 | 179 | 171 | 95.53% | 68 | 98.32% | 68 | 100% | 21 | 107 | 68.75% |
兴泾镇 | 158 | 158 | 158 | 100% | 129 | 89.24% | 129 | 100% | 47 | 9 | 73.64% |
怀远路街道办事处 | 153 | 153 | 153 | 100% | 106 | 94.12% | 106 | 100% | 35 | 30 | 78.12% |
镇北堡镇 | 109 | 109 | 108 | 99.08% | 83 | 87.16% | 83 | 100% | 23 | 11 | 80% |
宁华路街道办事处 | 106 | 106 | 106 | 100% | 91 | 98.11% | 91 | 100% | 14 | 12 | 80.77% |
文昌路街道办事处 | 100 | 100 | 100 | 100% | 73 | 97% | 73 | 100% | 22 | 21 | 70.59% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 82 | 82 | 80 | 97.56% | 63 | 98.78% | 63 | 100% | 8 | 18 | 68% |
西夏区审批服务管理局 | 75 | 75 | 67 | 89.33% | 45 | 100% | 45 | 100% | 0 | 28 | 100% |
西夏区市容环卫服务中心 | 67 | 67 | 67 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 1 | 41 | 84.21% |
西夏区物业管理服务中心 | 51 | 51 | 48 | 94.12% | 36 | 100% | 36 | 100% | 4 | 7 | 65.62% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 42 | 42 | 42 | 100% | 37 | 90.48% | 37 | 100% | 5 | 1 | 55.88% |
西夏区卫生健康局 | 35 | 35 | 35 | 100% | 17 | 91.43% | 17 | 100% | 6 | 11 | 93.33% |
西夏区自然资源局 | 27 | 27 | 25 | 92.59% | 12 | 100% | 12 | 100% | 4 | 15 | 75% |
西夏区商务和经济技术合作局 | 26 | 26 | 16 | 61.54% | 8 | 100% | 8 | 100% | 1 | 17 | 83.33% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 23 | 23 | 23 | 100% | 13 | 69.57% | 13 | 100% | 8 | 3 | 100% |
西夏区残联 | 13 | 13 | 13 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 5 | 0 | 75% |
西夏区土地整理中心 | 12 | 12 | 11 | 91.67% | 7 | 100% | 7 | 100% | 3 | 5 | 42.86% |
西夏区农业农村和水务局 | 11 | 11 | 10 | 90.91% | 7 | 100% | 7 | 100% | 0 | 4 | 75% |
西夏区宣传部 | 10 | 10 | 10 | 100% | 8 | 90% | 8 | 100% | 0 | 1 | 85.71% |
西夏区退役军人事务局 | 9 | 9 | 7 | 77.78% | 9 | 100% | 9 | 100% | 5 | 0 | 83.33% |
西夏区民政局 | 7 | 7 | 7 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 3 | 100% |
西夏区应急管理局 | 7 | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 4 | 66.67% |
西夏区消防大队 | 7 | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 4 | 50% |
西夏区机关事务服务中心 | 4 | 4 | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% |
银川汇创资本投资控股有限公司 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 100% | 0 | 0% | 3 | 3 | 0% |
西夏区组织部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区司法局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
西夏区财政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区信访局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
银川公路铁路运输物流服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% |
西夏区纪委监委 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
西夏区网信办 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
西夏区文联 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 7894 | 7894 | 7841 | 99.33% | 5831 | 90.58% | 5831 | 100% | 947 | 1024 | 78.38% |
扫一扫 手机浏览