| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时 签收量 | 按时 签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时 办结量 | 按时 办结率 | 延期量 | 退回量 | 逾期 办结量 | 逾期 未办结量 | 待办 结量 | 市民 满意率 |
| 西夏区 | 4084 | 4084 | 4084 | 100% | 2885 | 83.67% | 2880 | 99.83% | 0 | 384 | 5 | 1 | 1 | 90.11% |
| 市场监管分局 | 1145 | 1145 | 1141 | 99.65% | 808 | 81.48% | 808 | 100% | 470 | 86 | 0 | 0 | 0 | 91.44% |
| 综合执法局 | 359 | 359 | 359 | 100% | 264 | 88.30% | 264 | 100% | 37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.13% |
| 西花园路街道办事处 | 312 | 312 | 312 | 100% | 212 | 84.29% | 212 | 100% | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 89.39% |
| 人力资源和社会保障局 | 288 | 288 | 288 | 100% | 164 | 89.24% | 164 | 100% | 47 | 62 | 0 | 0 | 0 | 93.88% |
| 贺兰山西路街道办事处 | 253 | 253 | 253 | 100% | 168 | 79.84% | 168 | 100% | 73 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.46% |
| 教育局 | 252 | 252 | 252 | 100% | 212 | 92.06% | 212 | 100% | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93.68% |
| 北京西路街道办事处 | 217 | 217 | 217 | 100% | 186 | 100% | 186 | 100% | 59 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.43% |
| 住房城乡建设和交通局 | 167 | 167 | 165 | 98.80% | 73 | 95.81% | 73 | 100% | 14 | 85 | 0 | 0 | 0 | 89.86% |
| 兴泾镇 | 161 | 161 | 160 | 99.38% | 115 | 74.53% | 115 | 100% | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.91% |
| 朔方路街道办事处 | 152 | 151 | 150 | 99.34% | 78 | 84.21% | 78 | 100% | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 85.53% |
| 怀远路街道办事处 | 148 | 148 | 148 | 100% | 83 | 76.35% | 83 | 100% | 48 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89.74% |
| 物业管理服务中心 | 139 | 103 | 65 | 63.11% | 66 | 52.52% | 66 | 100% | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.27% |
| 镇北堡镇 | 111 | 111 | 101 | 90.99% | 89 | 94.59% | 88 | 98.88% | 35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 92.21% |
| 文昌路街道办事处 | 110 | 110 | 110 | 100% | 81 | 90% | 81 | 100% | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91.30% |
| 宁华路街道办事处 | 108 | 108 | 106 | 98.15% | 78 | 87.96% | 78 | 100% | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.76% |
| 审批服务管理局 | 89 | 89 | 89 | 100% | 55 | 100% | 55 | 100% | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.23% |
| 文化旅游体育广电局 | 85 | 85 | 81 | 95.29% | 50 | 95.29% | 50 | 100% | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 88.37% |
| 市容环卫服务中心 | 81 | 81 | 81 | 100% | 47 | 100% | 47 | 100% | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82.05% |
| 卫生健康局 | 67 | 67 | 66 | 98.51% | 20 | 50.75% | 19 | 95% | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 88.89% |
| 自然资源局 | 40 | 39 | 38 | 97.44% | 12 | 95% | 12 | 100% | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 37 | 37 | 36 | 97.30% | 22 | 83.78% | 22 | 100% | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85% |
| 农业农村和水务局 | 36 | 36 | 33 | 91.67% | 19 | 97.22% | 19 | 100% | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94.12% |
| 商务和经济技术合作局 | 35 | 28 | 14 | 50% | 13 | 71.43% | 13 | 100% | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 国有资产投资控股有限公司 | 17 | 17 | 17 | 100% | 11 | 70.59% | 11 | 100% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.89% |
| 民政局 | 12 | 12 | 12 | 100% | 9 | 91.67% | 9 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 土地整理中心 | 9 | 9 | 6 | 66.67% | 8 | 100% | 8 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.57% |
| 医疗保障局 | 8 | 8 | 6 | 75% | 6 | 100% | 6 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 残联 | 7 | 7 | 4 | 57.14% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 机关事务服务中心 | 5 | 5 | 2 | 40% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 银川公路铁路运输物流服务中心 | 5 | 5 | 4 | 80% | 4 | 80% | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% |
| 财政局 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 退役军人事务局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 应急管理局 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 网信办 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 消防大队 | 3 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 发展和改革局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 司法局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 组织部 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 科学技术和工业信息化局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 法院 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 统计局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 信访局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 统战部(民族宗教局) | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 政法委 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 8572 | 8526 | 8422 | 98.78% | 5864 | 84.33% | 5857 | 99.88% | 1152 | 1090 | 7 | 1 | 1 | 89.90% |
扫一扫 手机浏览