| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时 签收量 | 按时 签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时 办结量 | 按时 办结率 | 市民 满意率 |
| 西夏区 | 3588 | 3588 | 3588 | 100% | 2471 | 79.85% | 2471 | 100% | 86.43% |
| 市场监管分局 | 998 | 942 | 941 | 99.89% | 653 | 74.95% | 653 | 100% | 90.59% |
| 综合执法局 | 385 | 367 | 367 | 100% | 262 | 80% | 262 | 100% | 89.80% |
| 西花园路街道办事处 | 275 | 275 | 275 | 100% | 211 | 94.18% | 211 | 100% | 82.72% |
| 人力资源和社会保障局 | 260 | 254 | 253 | 99.61% | 145 | 81.15% | 145 | 100% | 86.51% |
| 北京西路街道办事处 | 193 | 180 | 180 | 100% | 117 | 81.87% | 117 | 100% | 77.88% |
| 兴泾镇 | 176 | 176 | 171 | 97.16% | 109 | 65.91% | 109 | 100% | 74.53% |
| 住房城乡建设和交通局 | 172 | 167 | 167 | 100% | 83 | 91.86% | 83 | 100% | 77.63% |
| 贺兰山西路街道办事处 | 159 | 151 | 151 | 100% | 97 | 69.18% | 97 | 100% | 86.21% |
| 宁华路街道办事处 | 154 | 151 | 151 | 100% | 119 | 94.16% | 119 | 100% | 79.44% |
| 教育局 | 153 | 150 | 150 | 100% | 106 | 90.85% | 106 | 100% | 93% |
| 文昌路街道办事处 | 119 | 117 | 117 | 100% | 96 | 94.96% | 96 | 100% | 70.33% |
| 朔方路街道办事处 | 119 | 116 | 114 | 98.28% | 54 | 70.59% | 54 | 100% | 77.55% |
| 怀远路街道办事处 | 107 | 106 | 106 | 100% | 71 | 83.18% | 71 | 100% | 76.12% |
| 物业管理服务中心 | 103 | 95 | 50 | 52.63% | 77 | 91.26% | 77 | 100% | 79.10% |
| 文化旅游体育广电局 | 75 | 75 | 70 | 93.33% | 47 | 82.67% | 47 | 100% | 90% |
| 审批服务管理局 | 63 | 63 | 60 | 95.24% | 44 | 98.41% | 44 | 100% | 90.24% |
| 镇北堡镇 | 60 | 60 | 60 | 100% | 32 | 63.33% | 32 | 100% | 100% |
| 商务和经济技术合作局 | 57 | 42 | 20 | 47.62% | 26 | 68.42% | 26 | 100% | 80% |
| 市容环卫服务中心 | 55 | 55 | 55 | 100% | 34 | 100% | 34 | 100% | 85.71% |
| 卫生健康局 | 39 | 39 | 39 | 100% | 27 | 84.62% | 27 | 100% | 100% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 38 | 36 | 34 | 94.44% | 25 | 89.47% | 25 | 100% | 91.30% |
| 农业农村和水务局 | 22 | 22 | 17 | 77.27% | 13 | 100% | 13 | 100% | 77.78% |
| 自然资源局 | 18 | 18 | 15 | 83.33% | 7 | 94.44% | 7 | 100% | 100% |
| 民政局 | 16 | 16 | 16 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 100% |
| 国有资产投资控股有限公司 | 12 | 12 | 12 | 100% | 3 | 66.67% | 3 | 100% | 100% |
| 人民武装部 | 7 | 7 | 4 | 57.14% | 7 | 100% | 7 | 100% | 100% |
| 财政局 | 7 | 7 | 7 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 50% |
| 土地整理中心 | 5 | 5 | 3 | 60% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% |
| 银川公路铁路运输物流服务中心 | 5 | 5 | 4 | 80% | 1 | 40% | 1 | 100% | 100% |
| 消防大队 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 100% |
| 司法局 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 50% |
| 应急管理局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0% |
| 残联 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 退役军人事务局 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 100% | 100% |
| 医疗保障局 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 50% | 1 | 100% | 100% |
| 银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 2 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 100% | 100% |
| 宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0% |
| 统战部(民族宗教局) | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 市场监管和冷链物流管控组 | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0% |
| 发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0% |
| 统计局 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 机关事务服务中心 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 纪委监委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 组织部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 100% |
| 网信办 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0% |
| 合计 | 7472 | 7326 | 7220 | 98.55% | 4969 | 80.70% | 4969 | 100% | 85.93% |
扫一扫 手机浏览