单位 | 派单量 | 签收量 | 按时 签收量 | 按时 签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时 办结量 | 按时 办结率 | 延期量 | 退回量 | 逾期 办结量 | 市民 满意率 |
西夏区 | 3122 | 3122 | 3122 | 100% | 2156 | 82.09% | 2154 | 99.91% | 0 | 272 | 2 | 86.26% |
西夏区市场监管分局 | 833 | 833 | 832 | 99.88% | 586 | 82.83% | 583 | 99.49% | 360 | 71 | 3 | 88.66% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 321 | 321 | 321 | 100% | 167 | 85.05% | 167 | 100% | 63 | 70 | 0 | 90.97% |
西花园路街道办事处 | 297 | 297 | 297 | 100% | 229 | 89.56% | 229 | 100% | 78 | 30 | 0 | 78.54% |
西夏区综合执法局 | 273 | 273 | 273 | 100% | 187 | 83.52% | 187 | 100% | 41 | 36 | 0 | 90.29% |
贺兰山西路街道办事处 | 205 | 205 | 205 | 100% | 133 | 80.98% | 133 | 100% | 82 | 30 | 0 | 78.51% |
北京西路街道办事处 | 171 | 171 | 171 | 100% | 135 | 97.66% | 135 | 100% | 57 | 27 | 0 | 81.44% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 145 | 145 | 145 | 100% | 60 | 94.48% | 60 | 100% | 25 | 77 | 0 | 83.93% |
兴泾镇 | 128 | 128 | 128 | 100% | 67 | 64.06% | 67 | 100% | 91 | 13 | 0 | 90.77% |
西夏区教育局 | 124 | 124 | 123 | 99.19% | 91 | 84.68% | 90 | 98.90% | 17 | 8 | 1 | 81.25% |
西夏区物业管理服务中心 | 116 | 116 | 87 | 75% | 69 | 93.10% | 69 | 100% | 6 | 36 | 0 | 93.65% |
朔方路街道办事处 | 116 | 116 | 116 | 100% | 60 | 68.10% | 60 | 100% | 39 | 18 | 0 | 87.27% |
镇北堡镇 | 104 | 104 | 100 | 96.15% | 59 | 76.92% | 59 | 100% | 29 | 21 | 0 | 78.85% |
怀远路街道办事处 | 99 | 99 | 99 | 100% | 67 | 80.81% | 67 | 100% | 29 | 12 | 0 | 83.08% |
文昌路街道办事处 | 97 | 97 | 96 | 98.97% | 75 | 94.85% | 75 | 100% | 15 | 15 | 0 | 79.10% |
宁华路街道办事处 | 71 | 71 | 71 | 100% | 52 | 91.55% | 52 | 100% | 15 | 13 | 0 | 84.62% |
西夏区审批服务管理局 | 62 | 62 | 62 | 100% | 34 | 95.16% | 34 | 100% | 2 | 23 | 0 | 65.62% |
西夏区市容环卫服务中心 | 51 | 51 | 51 | 100% | 29 | 100% | 29 | 100% | 0 | 18 | 0 | 96% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 51 | 51 | 51 | 100% | 21 | 45.10% | 21 | 100% | 42 | 2 | 0 | 66.67% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 47 | 43 | 24 | 55.81% | 14 | 61.70% | 14 | 100% | 21 | 13 | 0 | 72.73% |
西夏区卫生健康局 | 41 | 41 | 41 | 100% | 21 | 82.93% | 21 | 100% | 12 | 6 | 0 | 100% |
西夏区商务和经济技术合作局 | 40 | 36 | 35 | 97.22% | 16 | 70% | 16 | 100% | 11 | 12 | 0 | 73.33% |
西夏区农业农村和水务局 | 31 | 31 | 26 | 83.87% | 19 | 100% | 19 | 100% | 0 | 10 | 0 | 88.89% |
西夏区自然资源局 | 27 | 27 | 26 | 96.30% | 11 | 96.30% | 11 | 100% | 1 | 15 | 0 | 100% |
西夏区土地整理中心 | 26 | 26 | 22 | 84.62% | 17 | 100% | 17 | 100% | 1 | 8 | 0 | 100% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 24 | 24 | 23 | 95.83% | 5 | 66.67% | 5 | 100% | 8 | 11 | 0 | 100% |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 19 | 19 | 9 | 47.37% | 10 | 100% | 10 | 100% | 1 | 9 | 0 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 14 | 14 | 10 | 71.43% | 10 | 100% | 10 | 100% | 0 | 4 | 0 | 100% |
西夏区民政局 | 10 | 10 | 8 | 80% | 8 | 100% | 8 | 100% | 1 | 2 | 0 | 100% |
西夏区机关事务服务中心 | 7 | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 4 | 0 | 66.67% |
西夏区退役军人事务局 | 6 | 6 | 6 | 100% | 4 | 83.33% | 4 | 100% | 3 | 1 | 0 | 75% |
西夏区财政局 | 5 | 5 | 3 | 60% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0% |
西夏区应急管理局 | 5 | 5 | 2 | 40% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 3 | 0 | 100% |
西夏区政府办公室 | 3 | 3 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0% |
西夏区消防大队 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 100% |
西夏区司法局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0% |
西夏区组织部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
西夏区统战部(民族宗教局) | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0% |
西夏区政法委 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
西夏区残联 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% |
西夏区发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
西夏区审计局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
西夏区信访局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
合计 | 6707 | 6699 | 6602 | 98.55% | 4428 | 83.29% | 4422 | 99.86% | 1058 | 901 | 6 | 85.87% |
扫一扫 手机浏览