单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 逾期办结量 | 市民满意率 |
西夏区 | 2678 | 2678 | 2678 | 100% | 1841 | 83.46% | 1840 | 99.95% | 0 | 281 | 1 | 85.72% |
西夏区市场监管分局 | 710 | 710 | 710 | 100% | 442 | 80.42% | 442 | 100% | 307 | 111 | 0 | 89.86% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 383 | 383 | 379 | 98.96% | 232 | 87.99% | 232 | 100% | 99 | 82 | 0 | 90.82% |
西花园路街道办事处 | 235 | 235 | 235 | 100% | 184 | 93.62% | 184 | 100% | 60 | 30 | 0 | 74.84% |
贺兰山西路街道办事处 | 193 | 193 | 193 | 100% | 164 | 93.26% | 164 | 100% | 75 | 14 | 0 | 73.20% |
西夏区综合执法局 | 162 | 162 | 162 | 100% | 121 | 85.19% | 121 | 100% | 32 | 13 | 0 | 91.15% |
北京西路街道办事处 | 114 | 114 | 114 | 100% | 88 | 98.25% | 88 | 100% | 41 | 18 | 0 | 82.67% |
西夏区物业管理服务中心 | 112 | 112 | 84 | 75% | 81 | 94.64% | 81 | 100% | 25 | 21 | 0 | 86.30% |
朔方路街道办事处 | 101 | 101 | 101 | 100% | 57 | 76.24% | 57 | 100% | 49 | 17 | 0 | 79.59% |
兴泾镇 | 91 | 91 | 91 | 100% | 45 | 56.04% | 45 | 100% | 56 | 6 | 0 | 90.70% |
西夏区市容环卫服务中心 | 87 | 87 | 87 | 100% | 63 | 100% | 63 | 100% | 0 | 24 | 0 | 98.28% |
怀远路街道办事处 | 85 | 85 | 85 | 100% | 57 | 76.47% | 57 | 100% | 25 | 8 | 0 | 69.81% |
西夏区商务和经济技术合作局 | 73 | 73 | 68 | 93.15% | 29 | 64.38% | 29 | 100% | 20 | 18 | 0 | 89.66% |
文昌路街道办事处 | 73 | 73 | 73 | 100% | 44 | 95.89% | 44 | 100% | 13 | 21 | 0 | 82.05% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 69 | 69 | 69 | 100% | 32 | 98.55% | 32 | 100% | 18 | 34 | 0 | 68.18% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 61 | 61 | 46 | 75.41% | 36 | 78.69% | 36 | 100% | 34 | 11 | 0 | 90.48% |
镇北堡镇 | 56 | 56 | 56 | 100% | 22 | 66.07% | 22 | 100% | 16 | 12 | 0 | 71.43% |
宁华路街道办事处 | 47 | 47 | 46 | 97.87% | 37 | 95.74% | 37 | 100% | 10 | 8 | 0 | 62.50% |
西夏区教育局 | 46 | 46 | 46 | 100% | 33 | 82.61% | 33 | 100% | 12 | 3 | 0 | 77.78% |
西夏区卫生健康局 | 38 | 38 | 38 | 100% | 17 | 89.47% | 17 | 100% | 8 | 7 | 0 | 93.75% |
西夏区审批服务管理局 | 29 | 29 | 29 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% | 1 | 5 | 0 | 89.47% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 22 | 22 | 22 | 100% | 4 | 22.73% | 4 | 100% | 21 | 1 | 0 | 100% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 22 | 22 | 22 | 100% | 19 | 90.91% | 19 | 100% | 6 | 1 | 0 | 94.74% |
西夏区农业农村和水务局 | 16 | 16 | 15 | 93.75% | 13 | 93.75% | 13 | 100% | 1 | 2 | 0 | 100% |
西夏区民政局 | 10 | 10 | 10 | 100% | 7 | 90% | 7 | 100% | 1 | 0 | 0 | 100% |
西夏区应急管理局 | 10 | 10 | 10 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 4 | 2 | 0 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 10 | 10 | 8 | 80% | 7 | 90% | 7 | 100% | 2 | 2 | 0 | 75% |
西夏区自然资源局 | 7 | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 4 | 0 | 100% |
西夏区残联 | 7 | 7 | 6 | 85.71% | 6 | 100% | 6 | 100% | 2 | 1 | 0 | 100% |
西夏区财政局 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0 | 50% | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0% |
西夏区退役军人事务局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0% |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50% |
西夏区组织部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 100% |
西夏区委宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
西夏区统战部(民族宗教局) | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
西夏区发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
西夏区司法局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
西夏区信访局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
西夏区土地整理中心 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
西夏区政府办公室 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% |
西夏区纪委监委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% |
西夏区政法委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
银川汇创资本投资控股有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 100% |
西夏区消防大队 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% |
合计 | 5571 | 5571 | 5508 | 98.87% | 3728 | 84.29% | 3727 | 99.97% | 945 | 764 | 1 | 85.21% |
扫一扫 手机浏览