单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
西夏区市场监管分局 | 818 | 818 | 817 | 99.88% | 514 | 81.17% | 514 | 100% | 296 | 121 | 96.75% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 516 | 505 | 505 | 100% | 303 | 93.41% | 303 | 100% | 24 | 171 | 94.48% |
西夏区综合执法局 | 476 | 439 | 439 | 100% | 290 | 80.67% | 290 | 100% | 90 | 90 | 99.28% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 265 | 246 | 242 | 98.37% | 175 | 84.53% | 175 | 100% | 50 | 36 | 91.33% |
西夏区商务和投资促进局 | 139 | 129 | 62 | 48.06% | 35 | 53.96% | 35 | 100% | 67 | 40 | 94.12% |
北京西路街道办事处 | 126 | 111 | 109 | 98.20% | 74 | 81.75% | 74 | 100% | 67 | 21 | 89.71% |
兴泾镇 | 108 | 102 | 102 | 100% | 51 | 66.67% | 51 | 100% | 48 | 20 | 82% |
朔方路街道办事处 | 85 | 80 | 77 | 96.25% | 48 | 92.94% | 48 | 100% | 38 | 29 | 73.91% |
文昌路街道办事处 | 75 | 75 | 75 | 100% | 44 | 96% | 44 | 100% | 9 | 14 | 100% |
贺兰山西路街道办事处 | 72 | 72 | 70 | 97.22% | 41 | 97.22% | 41 | 100% | 15 | 28 | 86.84% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 69 | 69 | 69 | 100% | 38 | 89.86% | 38 | 100% | 9 | 23 | 100% |
宁华路街道办事处 | 69 | 66 | 62 | 93.94% | 44 | 79.71% | 44 | 100% | 34 | 11 | 89.19% |
西夏区教育局 | 65 | 60 | 60 | 100% | 42 | 89.23% | 42 | 100% | 17 | 10 | 95.12% |
怀远路街道办事处 | 65 | 63 | 62 | 98.41% | 30 | 69.23% | 30 | 100% | 22 | 14 | 78.57% |
西夏区卫生健康局 | 55 | 53 | 53 | 100% | 27 | 89.09% | 27 | 100% | 12 | 7 | 95.65% |
镇北堡镇 | 55 | 55 | 55 | 100% | 37 | 89.09% | 37 | 100% | 6 | 11 | 94.59% |
西花园路街道办事处 | 52 | 52 | 52 | 100% | 24 | 94.23% | 24 | 100% | 2 | 25 | 82.61% |
西夏区自然资源局 | 50 | 49 | 49 | 100% | 18 | 90% | 18 | 100% | 14 | 27 | 87.50% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 48 | 39 | 39 | 100% | 26 | 70.83% | 26 | 100% | 19 | 6 | 96% |
西夏区审批服务管理局 | 29 | 29 | 29 | 100% | 7 | 82.76% | 7 | 100% | 0 | 11 | 100% |
西夏区民政局 | 22 | 22 | 21 | 95.45% | 11 | 95.45% | 11 | 100% | 3 | 8 | 100% |
西夏区农业农村和水务局 | 18 | 18 | 17 | 94.44% | 14 | 88.89% | 14 | 100% | 4 | 2 | 90.91% |
西夏区统战部(民族宗教局) | 15 | 15 | 11 | 73.33% | 5 | 73.33% | 5 | 100% | 5 | 6 | 100% |
西夏区残联 | 7 | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 100% | 5 | 100% | 2 | 1 | 100% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 7 | 7 | 7 | 100% | 1 | 42.86% | 1 | 100% | 5 | 2 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 5 | 5 | 5 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0 | 50% |
城运中心备用 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 4 | 4 | 0% |
西夏区消防大队 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% |
西夏区退役军人事务局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区发展和改革局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% |
西夏区应急管理局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
西夏区社会工作部 | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区工业信息化和科学技术局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
西夏区财政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区法院 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区机关事务服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区政府办公室 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区政法委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区网信办 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
合计 | 3337 | 3212 | 3116 | 97.01% | 1920 | 83.40% | 1920 | 100% | 865 | 747 | 93.97% |
扫一扫 手机浏览