单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
西夏区市场监管分局 | 871 | 871 | 871 | 100% | 717 | 94.49% | 717 | 100% | 287 | 76 | 96.62% |
西夏区综合执法局 | 708 | 708 | 708 | 100% | 530 | 98.02% | 530 | 100% | 183 | 161 | 97.27% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 462 | 462 | 462 | 100% | 315 | 98.48% | 315 | 100% | 61 | 130 | 92.95% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 244 | 244 | 244 | 100% | 185 | 98.36% | 185 | 100% | 52 | 32 | 97.77% |
西夏区商务和投资促进局 | 127 | 127 | 73 | 57.48% | 80 | 86.61% | 80 | 100% | 85 | 27 | 78.87% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 112 | 112 | 112 | 100% | 79 | 100% | 79 | 100% | 7 | 33 | 96.05% |
宁华路街道办事处 | 112 | 112 | 107 | 95.54% | 52 | 90.18% | 52 | 100% | 45 | 47 | 92% |
北京西路街道办事处 | 100 | 100 | 99 | 99% | 52 | 77% | 52 | 100% | 63 | 15 | 86% |
西夏区教育局 | 99 | 99 | 99 | 100% | 80 | 97.98% | 80 | 100% | 27 | 6 | 92.41% |
兴泾镇 | 99 | 99 | 99 | 100% | 63 | 90.91% | 63 | 100% | 64 | 26 | 90.74% |
文昌路街道办事处 | 96 | 96 | 96 | 100% | 69 | 100% | 69 | 100% | 24 | 15 | 92.54% |
西夏区自然资源局 | 86 | 86 | 86 | 100% | 26 | 90.70% | 26 | 100% | 25 | 49 | 100% |
镇北堡镇 | 78 | 78 | 78 | 100% | 64 | 96.15% | 64 | 100% | 28 | 10 | 89.06% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 76 | 76 | 76 | 100% | 59 | 98.68% | 59 | 100% | 38 | 16 | 90.91% |
朔方路街道办事处 | 75 | 75 | 75 | 100% | 47 | 100% | 47 | 100% | 49 | 25 | 88.89% |
贺兰山西路街道办事处 | 71 | 71 | 71 | 100% | 46 | 95.77% | 46 | 100% | 25 | 22 | 95.24% |
怀远路街道办事处 | 57 | 57 | 57 | 100% | 30 | 94.74% | 30 | 100% | 29 | 23 | 92.86% |
西花园路街道办事处 | 56 | 56 | 56 | 100% | 28 | 100% | 28 | 100% | 4 | 28 | 96.30% |
西夏区农业农村和水务局 | 31 | 31 | 31 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 8 | 9 | 94.12% |
西夏区卫生健康局 | 29 | 29 | 29 | 100% | 18 | 100% | 18 | 100% | 8 | 4 | 94.12% |
西夏区审批服务管理局 | 29 | 29 | 29 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 0 | 6 | 100% |
西夏区民政局 | 19 | 19 | 19 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 2 | 6 | 100% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 7 | 7 | 7 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 4 | 2 | 100% |
西夏区消防大队 | 5 | 5 | 5 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 2 | 100% |
西夏区退役军人事务局 | 4 | 4 | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 4 | 4 | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 0 | 33.33% |
西夏区统战部(民族宗教局) | 4 | 4 | 4 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 3 | 100% |
西夏区社会工作部 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 3 | 0 | 100% |
西夏区应急管理局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 2 | 100% |
西夏区机关事务服务中心 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区残联 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 0 | 100% |
银川中关村创新创业科技园建设服务办公室 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
西夏区文联 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 0 | 0% |
西夏区发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区财政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区政法委 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 3683 | 3683 | 3617 | 98.21% | 2614 | 95.85% | 2614 | 100% | 1128 | 778 | 94.56% |
扫一扫 手机浏览