单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
西夏区市场监管分局 | 836 | 836 | 836 | 100% | 677 | 95.57% | 677 | 100% | 305 | 91 | 97.82% |
西夏区综合执法局 | 775 | 775 | 775 | 100% | 538 | 96.52% | 538 | 100% | 220 | 208 | 93.36% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 492 | 492 | 492 | 100% | 314 | 96.14% | 314 | 100% | 102 | 151 | 92.88% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 334 | 334 | 334 | 100% | 244 | 100% | 244 | 100% | 85 | 48 | 92.86% |
北京西路街道办事处 | 145 | 145 | 139 | 95.86% | 94 | 95.86% | 94 | 100% | 96 | 32 | 89.66% |
西夏区教育局 | 122 | 122 | 122 | 100% | 103 | 96.72% | 103 | 100% | 42 | 4 | 92.78% |
西夏区商务和投资促进局 | 117 | 117 | 102 | 87.18% | 79 | 94.02% | 79 | 100% | 65 | 30 | 84.93% |
宁华路街道办事处 | 117 | 117 | 112 | 95.73% | 67 | 96.58% | 67 | 100% | 44 | 46 | 86.15% |
文昌路街道办事处 | 98 | 98 | 98 | 100% | 60 | 98.98% | 60 | 100% | 21 | 19 | 80.70% |
镇北堡镇 | 96 | 96 | 96 | 100% | 85 | 96.88% | 85 | 100% | 28 | 8 | 91.14% |
兴泾镇 | 91 | 91 | 91 | 100% | 69 | 93.41% | 69 | 100% | 58 | 13 | 95.45% |
贺兰山西路街道办事处 | 85 | 85 | 83 | 97.65% | 59 | 98.82% | 59 | 100% | 26 | 25 | 92.73% |
西夏区自然资源局 | 80 | 80 | 76 | 95% | 25 | 97.50% | 25 | 100% | 31 | 52 | 95.45% |
怀远路街道办事处 | 75 | 75 | 75 | 100% | 38 | 94.67% | 38 | 100% | 43 | 29 | 91.18% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 73 | 73 | 73 | 100% | 50 | 100% | 50 | 100% | 3 | 22 | 100% |
朔方路街道办事处 | 70 | 70 | 70 | 100% | 35 | 92.86% | 35 | 100% | 41 | 27 | 78.79% |
西夏区社会工作部 | 61 | 61 | 59 | 96.72% | 58 | 98.36% | 58 | 100% | 49 | 0 | 92.45% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 52 | 52 | 51 | 98.08% | 34 | 96.15% | 34 | 100% | 18 | 15 | 90.62% |
西夏区卫生健康局 | 41 | 41 | 41 | 100% | 23 | 97.56% | 23 | 100% | 6 | 11 | 100% |
西花园路街道办事处 | 41 | 41 | 41 | 100% | 20 | 97.56% | 20 | 100% | 2 | 17 | 100% |
西夏区农业农村和水务局 | 39 | 39 | 39 | 100% | 23 | 100% | 23 | 100% | 9 | 15 | 100% |
西夏区审批服务管理局 | 23 | 23 | 23 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 0 | 8 | 88.89% |
西夏区民政局 | 10 | 10 | 9 | 90% | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 8 | 8 | 6 | 75% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1 | 4 | 100% |
西夏区财政局 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区应急管理局 | 4 | 4 | 3 | 75% | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4 | 0% |
西夏区统战部(民族宗教局) | 4 | 4 | 3 | 75% | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 3 | 100% |
西夏区机关事务服务中心 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区残联 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 0 | 100% |
西夏区发展和改革局 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区退役军人事务局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 0 | 100% |
西夏区组织部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区消防大队 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% |
西夏区宣传部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区政法委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区网信办 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
西夏区人才服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 3914 | 3914 | 3871 | 98.90% | 2738 | 96.65% | 2738 | 100% | 1303 | 887 | 93.43% |
扫一扫 手机浏览