单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
西夏区综合执法局 | 874 | 874 | 874 | 100% | 535 | 85.01% | 535 | 100% | 297 | 202 | 93.93% |
西夏区市场监管分局 | 813 | 813 | 813 | 100% | 570 | 87.58% | 570 | 100% | 332 | 109 | 94.79% |
西夏区住房城乡建设和交通局 | 659 | 659 | 657 | 99.70% | 405 | 94.23% | 405 | 100% | 67 | 203 | 87.29% |
西夏区人力资源和社会保障局 | 405 | 405 | 405 | 100% | 230 | 86.42% | 230 | 100% | 132 | 58 | 95.31% |
西夏区教育局 | 263 | 263 | 263 | 100% | 224 | 91.25% | 224 | 100% | 112 | 6 | 88.27% |
西夏区商务和投资促进局 | 148 | 124 | 51 | 41.13% | 41 | 53.38% | 41 | 100% | 86 | 36 | 90.91% |
北京西路街道办事处 | 139 | 139 | 130 | 93.53% | 72 | 77.70% | 72 | 100% | 82 | 29 | 91.80% |
贺兰山西路街道办事处 | 130 | 130 | 130 | 100% | 88 | 90% | 88 | 100% | 43 | 29 | 94.29% |
兴泾镇 | 129 | 129 | 129 | 100% | 79 | 72.09% | 79 | 100% | 62 | 13 | 98.59% |
文昌路街道办事处 | 123 | 123 | 123 | 100% | 75 | 91.06% | 75 | 100% | 47 | 21 | 85.71% |
朔方路街道办事处 | 116 | 116 | 116 | 100% | 44 | 56.90% | 44 | 100% | 68 | 18 | 83.78% |
镇北堡镇 | 113 | 113 | 113 | 100% | 84 | 88.50% | 84 | 100% | 22 | 15 | 94.94% |
西夏区文化旅游体育广电局 | 102 | 102 | 102 | 100% | 68 | 96.08% | 68 | 100% | 7 | 26 | 96.77% |
宁华路街道办事处 | 99 | 99 | 93 | 93.94% | 63 | 86.87% | 63 | 100% | 16 | 22 | 94.64% |
西夏区卫生健康局 | 91 | 91 | 91 | 100% | 43 | 95.60% | 43 | 100% | 38 | 15 | 76% |
怀远路街道办事处 | 85 | 85 | 84 | 98.82% | 35 | 77.65% | 35 | 100% | 51 | 30 | 76% |
西花园路街道办事处 | 81 | 81 | 81 | 100% | 46 | 100% | 46 | 100% | 9 | 34 | 91.89% |
西夏区农业农村和水务局 | 71 | 66 | 64 | 96.97% | 33 | 85.92% | 33 | 100% | 9 | 28 | 92.31% |
西夏区自然资源局 | 61 | 61 | 61 | 100% | 21 | 95.08% | 21 | 100% | 15 | 37 | 94.74% |
宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 53 | 53 | 53 | 100% | 31 | 75.47% | 31 | 100% | 21 | 9 | 96.43% |
西夏区审批服务管理局 | 24 | 24 | 24 | 100% | 7 | 95.83% | 7 | 100% | 2 | 10 | 100% |
西夏区民政局 | 14 | 14 | 14 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 1 | 2 | 100% |
西夏区国有资产投资控股有限公司 | 9 | 9 | 9 | 100% | 5 | 88.89% | 5 | 100% | 4 | 3 | 100% |
西夏区社会工作部 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 0 | 50% |
西夏区财政局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区医疗保障局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区宣传部 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区总工会 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
西夏区消防大队 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 2 | 100% |
西夏区退役军人事务局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 2 | 0 | 100% |
西夏区应急管理局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% |
西夏区残联 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
西夏区发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
西夏区法院 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
西夏区组织部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
西夏区统战部(民族宗教局) | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区政法委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
西夏区人才服务中心 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
合计 | 4633 | 4604 | 4510 | 97.96% | 2823 | 86.14% | 2823 | 100% | 1532 | 963 | 92.26% |
扫一扫 手机浏览