| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
| 西夏区综合执法局 | 746 | 746 | 746 | 100% | 542 | 98.79% | 542 | 100% | 133 | 192 | 96.18% |
| 西夏区住房城乡建设和交通局 | 542 | 542 | 523 | 96.49% | 319 | 98.52% | 319 | 100% | 103 | 209 | 88.03% |
| 西夏区人力资源和社会保障局 | 340 | 340 | 340 | 100% | 260 | 96.47% | 260 | 100% | 114 | 49 | 92.68% |
| 西夏区市场监管分局 | 301 | 301 | 301 | 100% | 203 | 97.01% | 203 | 100% | 131 | 87 | 94.36% |
| 西夏区教育局 | 257 | 257 | 257 | 100% | 224 | 99.61% | 224 | 100% | 108 | 19 | 94.37% |
| 西夏区北京西路街道办事处 | 145 | 145 | 143 | 98.62% | 86 | 91.72% | 86 | 100% | 104 | 41 | 85.14% |
| 西夏区商务和投资促进局 | 143 | 143 | 56 | 39.16% | 62 | 81.12% | 62 | 100% | 99 | 54 | 96.43% |
| 西夏区朔方路街道办事处 | 124 | 124 | 119 | 95.97% | 72 | 95.97% | 72 | 100% | 48 | 45 | 73.13% |
| 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 117 | 117 | 117 | 100% | 66 | 99.15% | 66 | 100% | 40 | 50 | 90.48% |
| 西夏区自然资源局 | 98 | 98 | 96 | 97.96% | 22 | 95.92% | 22 | 100% | 31 | 72 | 100% |
| 西夏区兴泾镇 | 94 | 94 | 94 | 100% | 70 | 92.55% | 69 | 98.57% | 53 | 16 | 84.38% |
| 西夏区西花园路街道办事处 | 93 | 93 | 93 | 100% | 68 | 100% | 68 | 100% | 13 | 25 | 69.70% |
| 西夏区文昌路街道办事处 | 91 | 91 | 91 | 100% | 63 | 100% | 63 | 100% | 23 | 28 | 96.77% |
| 西夏区怀远路街道办事处 | 79 | 79 | 79 | 100% | 36 | 78.48% | 36 | 100% | 57 | 26 | 81.25% |
| 西夏区文化旅游体育广电局 | 77 | 77 | 77 | 100% | 65 | 98.70% | 65 | 100% | 9 | 11 | 92.31% |
| 西夏区宁华路街道办事处 | 77 | 77 | 77 | 100% | 45 | 97.40% | 45 | 100% | 20 | 29 | 86.36% |
| 西夏区镇北堡镇 | 73 | 73 | 73 | 100% | 43 | 82.19% | 43 | 100% | 34 | 16 | 79.49% |
| 西夏区卫生健康局 | 70 | 70 | 70 | 100% | 50 | 100% | 50 | 100% | 9 | 9 | 100% |
| 西夏区审批服务管理局 | 32 | 32 | 32 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 4 | 11 | 100% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 28 | 28 | 28 | 100% | 20 | 96.43% | 20 | 100% | 18 | 7 | 78.95% |
| 西夏区农业农村和水务局 | 24 | 24 | 24 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 5 | 8 | 93.33% |
| 西夏区民政局 | 22 | 22 | 22 | 100% | 14 | 100% | 14 | 100% | 0 | 3 | 91.67% |
| 西夏区国有资产投资控股有限公司 | 14 | 14 | 14 | 100% | 6 | 92.86% | 6 | 100% | 2 | 7 | 83.33% |
| 西夏区医疗保障局 | 8 | 8 | 8 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 2 | 100% |
| 西夏区智慧城市运营中心备用 | 7 | 7 | 7 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 7 | 7 | 0% |
| 西夏区退役军人事务局 | 6 | 6 | 6 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 0 | 100% |
| 西夏区消防大队 | 5 | 5 | 5 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区发展和改革局 | 4 | 4 | 2 | 50% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 西夏区残联 | 4 | 4 | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 1 | 100% |
| 西夏区应急管理局 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 2 | 100% |
| 西夏区机关事务服务中心 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区财政局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 西夏区工业信息化和科学技术局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区司法局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区统战部(民族宗教局) | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区政法委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 西夏区社会工作部 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
| 合计 | 3634 | 3634 | 3514 | 96.70% | 2393 | 96.42% | 2392 | 99.96% | 1173 | 1030 | 91.25% |
扫一扫 手机浏览