| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
| 西夏区综合执法局 | 530 | 530 | 530 | 100% | 334 | 88.68% | 334 | 100% | 109 | 133 | 92.04% |
| 西夏区住房城乡建设和交通局 | 419 | 419 | 417 | 99.52% | 246 | 91.89% | 246 | 100% | 67 | 137 | 91.34% |
| 西夏区人力资源和社会保障局 | 254 | 254 | 254 | 100% | 161 | 82.28% | 161 | 100% | 114 | 38 | 92.81% |
| 西夏区市场监管分局 | 214 | 214 | 214 | 100% | 148 | 88.32% | 148 | 100% | 74 | 40 | 83.69% |
| 西夏区商务和投资促进局 | 180 | 166 | 90 | 54.22% | 110 | 69.44% | 110 | 100% | 116 | 15 | 84.91% |
| 西夏区北京西路街道办事处 | 121 | 121 | 121 | 100% | 66 | 88.43% | 66 | 100% | 76 | 33 | 78.79% |
| 西夏区文化旅游体育广电局 | 92 | 92 | 92 | 100% | 73 | 97.83% | 73 | 100% | 11 | 15 | 90% |
| 西夏区兴泾镇 | 89 | 89 | 87 | 97.75% | 46 | 76.40% | 46 | 100% | 47 | 21 | 88.89% |
| 西夏区镇北堡镇 | 80 | 80 | 80 | 100% | 40 | 62.50% | 40 | 100% | 40 | 7 | 78.12% |
| 西夏区教育局 | 78 | 78 | 78 | 100% | 55 | 89.74% | 55 | 100% | 17 | 8 | 90.57% |
| 西夏区宁华路街道办事处 | 70 | 70 | 70 | 100% | 51 | 87.14% | 51 | 100% | 27 | 9 | 93.62% |
| 西夏区西花园路街道办事处 | 62 | 62 | 62 | 100% | 41 | 96.77% | 41 | 100% | 3 | 19 | 85.37% |
| 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 60 | 60 | 57 | 95% | 43 | 95% | 43 | 100% | 24 | 14 | 92.31% |
| 西夏区朔方路街道办事处 | 53 | 53 | 51 | 96.23% | 31 | 81.13% | 31 | 100% | 21 | 11 | 87.10% |
| 西夏区卫生健康局 | 52 | 52 | 52 | 100% | 40 | 92.31% | 40 | 100% | 8 | 4 | 97.37% |
| 西夏区怀远路街道办事处 | 52 | 52 | 52 | 100% | 24 | 75% | 24 | 100% | 30 | 14 | 82.61% |
| 西夏区文昌路街道办事处 | 48 | 48 | 48 | 100% | 32 | 95.83% | 32 | 100% | 18 | 12 | 100% |
| 西夏区自然资源局 | 31 | 31 | 31 | 100% | 8 | 87.10% | 8 | 100% | 12 | 19 | 100% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 29 | 29 | 27 | 93.10% | 13 | 96.55% | 13 | 100% | 11 | 15 | 91.67% |
| 西夏区农业农村和水务局 | 16 | 16 | 16 | 100% | 6 | 87.50% | 6 | 100% | 2 | 8 | 83.33% |
| 西夏区审批服务管理局 | 14 | 14 | 14 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 1 | 2 | 100% |
| 西夏区民政局 | 11 | 11 | 10 | 90.91% | 3 | 90.91% | 3 | 100% | 1 | 3 | 100% |
| 西夏区残联 | 6 | 6 | 6 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 3 | 100% |
| 西夏区司法局 | 5 | 5 | 5 | 100% | 4 | 80% | 4 | 100% | 1 | 0 | 50% |
| 西夏区宣传部 | 4 | 4 | 2 | 50% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% |
| 西夏区国有资产投资控股有限公司 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 0 | 100% |
| 西夏区医疗保障局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区财政局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% |
| 西夏区退役军人事务局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区信访局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% |
| 西夏区智慧城市运营中心备用 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 2 | 0% |
| 西夏区消防大队 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区发展和改革局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 西夏区纪委监委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 西夏区组织部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 2590 | 2576 | 2485 | 96.47% | 1598 | 86.60% | 1598 | 100% | 836 | 591 | 89.53% |
扫一扫 手机浏览