| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
| 西夏区住房城乡建设和交通局 | 509 | 509 | 509 | 100% | 300 | 91.94% | 300 | 100% | 103 | 163 | 88.64% |
| 西夏区综合执法局 | 503 | 503 | 502 | 99.80% | 349 | 86.68% | 349 | 100% | 135 | 86 | 95.28% |
| 西夏区人力资源和社会保障局 | 259 | 259 | 258 | 99.61% | 147 | 79.92% | 147 | 100% | 101 | 43 | 87.80% |
| 西夏区市场监管分局 | 196 | 196 | 196 | 100% | 91 | 78.06% | 91 | 100% | 102 | 62 | 94.52% |
| 西夏区商务和投资促进局 | 186 | 186 | 155 | 83.33% | 107 | 77.42% | 107 | 100% | 91 | 37 | 87.13% |
| 西夏区北京西路街道办事处 | 105 | 105 | 105 | 100% | 56 | 83.81% | 56 | 100% | 76 | 23 | 82.98% |
| 西夏区兴泾镇 | 96 | 96 | 95 | 98.96% | 49 | 68.75% | 49 | 100% | 61 | 17 | 97.83% |
| 西夏区教育局 | 88 | 88 | 85 | 96.59% | 67 | 86.36% | 67 | 100% | 37 | 4 | 96.55% |
| 西夏区卫生健康局 | 88 | 88 | 88 | 100% | 70 | 95.45% | 70 | 100% | 8 | 10 | 98.48% |
| 西夏区西花园路街道办事处 | 77 | 77 | 77 | 100% | 50 | 100% | 50 | 100% | 8 | 24 | 87.50% |
| 西夏区宁华路街道办事处 | 73 | 73 | 73 | 100% | 47 | 79.45% | 47 | 100% | 26 | 11 | 84.38% |
| 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 73 | 73 | 73 | 100% | 39 | 84.93% | 39 | 100% | 23 | 23 | 91.43% |
| 西夏区文昌路街道办事处 | 68 | 68 | 68 | 100% | 21 | 82.35% | 21 | 100% | 26 | 34 | 85.71% |
| 西夏区怀远路街道办事处 | 48 | 48 | 48 | 100% | 25 | 87.50% | 25 | 100% | 23 | 17 | 84.21% |
| 西夏区镇北堡镇 | 47 | 47 | 46 | 97.87% | 30 | 93.62% | 30 | 100% | 22 | 10 | 100% |
| 西夏区朔方路街道办事处 | 47 | 47 | 47 | 100% | 20 | 76.60% | 20 | 100% | 14 | 16 | 89.47% |
| 西夏区自然资源局 | 44 | 44 | 44 | 100% | 20 | 88.64% | 20 | 100% | 22 | 17 | 78.95% |
| 西夏区文化旅游体育广电局 | 42 | 42 | 42 | 100% | 28 | 88.10% | 28 | 100% | 4 | 9 | 96.15% |
| 西夏区审批服务管理局 | 35 | 35 | 35 | 100% | 20 | 94.29% | 20 | 100% | 6 | 11 | 90.91% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 28 | 28 | 28 | 100% | 18 | 75% | 18 | 100% | 15 | 3 | 92.86% |
| 西夏区医疗保障局 | 15 | 15 | 15 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 0 | 2 | 100% |
| 西夏区民政局 | 9 | 9 | 9 | 100% | 6 | 88.89% | 6 | 100% | 1 | 0 | 80% |
| 西夏区农业农村和水务局 | 9 | 9 | 8 | 88.89% | 8 | 100% | 8 | 100% | 3 | 1 | 100% |
| 西夏区宣传部 | 9 | 9 | 9 | 100% | 4 | 66.67% | 4 | 100% | 5 | 2 | 66.67% |
| 西夏区国有资产投资控股有限公司 | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 3 | 0 | 75% |
| 西夏区智慧城市运营中心备用 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 4 | 4 | 0% |
| 西夏区信访局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区社会工作部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区工业信息化和科学技术局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| 西夏区司法局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 西夏区应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 西夏区组织部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区残联 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区消防大队 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| 合计 | 2674 | 2674 | 2634 | 98.50% | 1597 | 85.42% | 1597 | 100% | 920 | 631 | 91.35% |
扫一扫 手机浏览