| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
| 西夏区住房城乡建设和交通局 | 515 | 515 | 515 | 100% | 278 | 88.35% | 278 | 100% | 102 | 170 | 88.01% |
| 西夏区综合执法局 | 453 | 453 | 453 | 100% | 285 | 88.52% | 285 | 100% | 125 | 112 | 91.51% |
| 西夏区人力资源和社会保障局 | 381 | 381 | 381 | 100% | 238 | 85.04% | 238 | 100% | 123 | 57 | 91.11% |
| 西夏区市场监管分局 | 243 | 243 | 243 | 100% | 113 | 79.84% | 113 | 100% | 86 | 75 | 97.03% |
| 西夏区商务和投资促进局 | 196 | 181 | 171 | 94.48% | 93 | 71.43% | 93 | 100% | 37 | 47 | 89.01% |
| 西夏区北京西路街道办事处 | 136 | 136 | 132 | 97.06% | 86 | 86.76% | 86 | 100% | 107 | 26 | 93.24% |
| 西夏区兴泾镇 | 134 | 134 | 134 | 100% | 65 | 70.15% | 65 | 100% | 67 | 28 | 86.67% |
| 西夏区卫生健康局 | 124 | 124 | 124 | 100% | 91 | 87.10% | 91 | 100% | 31 | 12 | 94.25% |
| 西夏区宁华路街道办事处 | 113 | 113 | 113 | 100% | 74 | 83.19% | 74 | 100% | 48 | 19 | 93.24% |
| 西夏区文昌路街道办事处 | 86 | 86 | 86 | 100% | 58 | 95.35% | 58 | 100% | 40 | 21 | 85.45% |
| 西夏区教育局 | 79 | 79 | 78 | 98.73% | 55 | 89.87% | 55 | 100% | 29 | 11 | 93.62% |
| 西夏区自然资源局 | 66 | 66 | 65 | 98.48% | 27 | 87.88% | 27 | 100% | 41 | 31 | 96% |
| 西夏区文化旅游体育广电局 | 66 | 66 | 66 | 100% | 30 | 93.94% | 30 | 100% | 10 | 30 | 88.89% |
| 西夏区怀远路街道办事处 | 61 | 61 | 61 | 100% | 22 | 85.25% | 22 | 100% | 27 | 30 | 72.22% |
| 西夏区朔方路街道办事处 | 57 | 57 | 57 | 100% | 23 | 73.68% | 23 | 100% | 20 | 19 | 95.45% |
| 西夏区西花园路街道办事处 | 57 | 57 | 57 | 100% | 32 | 100% | 32 | 100% | 5 | 23 | 100% |
| 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 54 | 54 | 54 | 100% | 35 | 88.89% | 35 | 100% | 13 | 12 | 100% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 49 | 49 | 46 | 93.88% | 36 | 81.63% | 36 | 100% | 16 | 4 | 78.79% |
| 西夏区镇北堡镇 | 42 | 42 | 42 | 100% | 28 | 92.86% | 28 | 100% | 14 | 10 | 95.24% |
| 西夏区审批服务管理局 | 36 | 36 | 36 | 100% | 17 | 94.44% | 17 | 100% | 6 | 15 | 87.50% |
| 西夏区医疗保障局 | 28 | 28 | 28 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 0 | 4 | 100% |
| 西夏区农业农村和水务局 | 20 | 20 | 19 | 95% | 13 | 100% | 13 | 100% | 5 | 7 | 100% |
| 西夏区民政局 | 12 | 12 | 12 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 3 | 3 | 100% |
| 西夏区残联 | 11 | 11 | 10 | 90.91% | 9 | 81.82% | 9 | 100% | 4 | 0 | 87.50% |
| 西夏区应急管理局 | 10 | 10 | 10 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 5 | 100% |
| 西夏区宣传部 | 10 | 10 | 9 | 90% | 8 | 100% | 8 | 100% | 3 | 2 | 100% |
| 西夏区国有资产投资控股有限公司 | 10 | 10 | 10 | 100% | 4 | 70% | 4 | 100% | 4 | 3 | 75% |
| 西夏区消防大队 | 8 | 8 | 8 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 7 | 100% |
| 西夏区发展和改革局 | 5 | 5 | 4 | 80% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 3 | 100% |
| 西夏区司法局 | 5 | 5 | 4 | 80% | 5 | 100% | 5 | 100% | 2 | 0 | 25% |
| 西夏区财政局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区统战部(民族宗教局) | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区智慧城市运营中心备用 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 2 | 0% |
| 西夏区退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| 西夏区信访局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| 西夏区机关事务服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 合计 | 3076 | 3061 | 3036 | 99.18% | 1766 | 85.66% | 1766 | 100% | 973 | 789 | 91.11% |
扫一扫 手机浏览