| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
| 西夏区人力资源和社会保障局 | 440 | 440 | 440 | 100% | 234 | 75.45% | 234 | 100% | 143 | 66 | 91.15% |
| 西夏区住房城乡建设和交通局 | 396 | 384 | 382 | 99.48% | 184 | 75.25% | 184 | 100% | 141 | 106 | 89.44% |
| 西夏区综合执法局 | 307 | 307 | 307 | 100% | 201 | 88.93% | 201 | 100% | 83 | 68 | 93.75% |
| 西夏区商务和投资促进局 | 257 | 251 | 185 | 73.71% | 88 | 51.75% | 88 | 100% | 162 | 45 | 88.37% |
| 西夏区市场监管分局 | 227 | 227 | 227 | 100% | 104 | 74.89% | 104 | 100% | 66 | 59 | 90.82% |
| 西夏区北京西路街道办事处 | 125 | 125 | 122 | 97.60% | 90 | 88.80% | 90 | 100% | 116 | 13 | 91.55% |
| 西夏区兴泾镇 | 98 | 96 | 96 | 100% | 51 | 65.31% | 51 | 100% | 55 | 13 | 89.58% |
| 西夏区宁华路街道办事处 | 80 | 80 | 80 | 100% | 40 | 70% | 40 | 100% | 40 | 12 | 83.78% |
| 西夏区文昌路街道办事处 | 73 | 73 | 73 | 100% | 53 | 89.04% | 53 | 100% | 44 | 7 | 86.27% |
| 西夏区卫生健康局 | 63 | 62 | 62 | 100% | 37 | 85.71% | 37 | 100% | 5 | 10 | 93.75% |
| 西夏区朔方路街道办事处 | 58 | 58 | 53 | 91.38% | 26 | 84.48% | 26 | 100% | 24 | 22 | 92% |
| 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 57 | 56 | 56 | 100% | 34 | 94.74% | 34 | 100% | 16 | 19 | 100% |
| 西夏区文化旅游体育广电局 | 53 | 51 | 51 | 100% | 33 | 96.23% | 33 | 100% | 5 | 17 | 100% |
| 西夏区教育局 | 52 | 47 | 47 | 100% | 34 | 80.77% | 34 | 100% | 18 | 7 | 87.50% |
| 西夏区自然资源局 | 52 | 51 | 51 | 100% | 12 | 63.46% | 12 | 100% | 23 | 19 | 88.89% |
| 西夏区西花园路街道办事处 | 52 | 52 | 52 | 100% | 25 | 88.46% | 25 | 100% | 8 | 19 | 65.22% |
| 西夏区怀远路街道办事处 | 42 | 42 | 42 | 100% | 7 | 52.38% | 7 | 100% | 25 | 14 | 85.71% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 36 | 36 | 36 | 100% | 20 | 86.11% | 20 | 100% | 8 | 7 | 85% |
| 西夏区镇北堡镇 | 32 | 32 | 29 | 90.62% | 22 | 81.25% | 22 | 100% | 13 | 1 | 86.36% |
| 西夏区审批服务管理局 | 20 | 20 | 20 | 100% | 8 | 80% | 8 | 100% | 2 | 7 | 100% |
| 西夏区民政局 | 19 | 19 | 19 | 100% | 11 | 94.74% | 11 | 100% | 6 | 1 | 100% |
| 西夏区医疗保障局 | 17 | 16 | 16 | 100% | 8 | 94.12% | 8 | 100% | 0 | 8 | 100% |
| 西夏区农业农村和水务局 | 12 | 12 | 11 | 91.67% | 9 | 83.33% | 9 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区退役军人事务局 | 6 | 5 | 5 | 100% | 4 | 83.33% | 4 | 100% | 4 | 1 | 100% |
| 西夏区统战部(民族宗教局) | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区国有资产投资控股有限公司 | 5 | 5 | 5 | 100% | 2 | 40% | 2 | 100% | 4 | 0 | 50% |
| 西夏区信访局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 2 | 0% |
| 西夏区宣传部 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
| 西夏区工业信息化和科学技术局 | 2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区机关事务服务中心 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区组织部 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区残联 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区消防大队 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区司法局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
| 西夏区财政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| 西夏区应急管理局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 西夏区政法委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区团委 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区智慧城市运营中心备用 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% |
| 西夏区社会工作部 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 2607 | 2573 | 2490 | 96.77% | 1355 | 76.79% | 1355 | 100% | 1015 | 548 | 90.49% |
扫一扫 手机浏览