| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
| 西夏区人力资源和社会保障局 | 359 | 359 | 324 | 90.25% | 222 | 84.40% | 222 | 100% | 106 | 43 | 89.12% |
| 西夏区住房城乡建设和交通局 | 298 | 298 | 298 | 100% | 151 | 81.54% | 151 | 100% | 47 | 87 | 84.17% |
| 西夏区综合执法局 | 234 | 234 | 234 | 100% | 129 | 79.06% | 129 | 100% | 60 | 54 | 86.44% |
| 西夏区商务和投资促进局 | 233 | 224 | 93 | 41.52% | 105 | 55.36% | 105 | 100% | 132 | 24 | 81% |
| 西夏区市场监管分局 | 128 | 128 | 128 | 100% | 64 | 77.34% | 64 | 100% | 38 | 31 | 82% |
| 西夏区北京西路街道办事处 | 88 | 88 | 88 | 100% | 49 | 85.23% | 49 | 100% | 76 | 15 | 83.78% |
| 西夏区文昌路街道办事处 | 68 | 68 | 65 | 95.59% | 33 | 73.53% | 33 | 100% | 41 | 17 | 64% |
| 西夏区文化旅游体育广电局 | 65 | 65 | 65 | 100% | 34 | 86.15% | 34 | 100% | 0 | 19 | 93.55% |
| 西夏区兴泾镇 | 61 | 61 | 61 | 100% | 23 | 59.02% | 23 | 100% | 24 | 11 | 83.33% |
| 西夏区卫生健康局 | 59 | 59 | 59 | 100% | 33 | 86.44% | 33 | 100% | 7 | 9 | 89.66% |
| 西夏区宁华路街道办事处 | 59 | 59 | 59 | 100% | 25 | 62.71% | 25 | 100% | 26 | 12 | 83.33% |
| 西夏区朔方路街道办事处 | 49 | 47 | 44 | 93.62% | 19 | 65.31% | 19 | 100% | 12 | 13 | 87.50% |
| 西夏区镇北堡镇 | 48 | 48 | 47 | 97.92% | 18 | 58.33% | 18 | 100% | 22 | 8 | 88.89% |
| 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 43 | 42 | 42 | 100% | 10 | 74.42% | 10 | 100% | 7 | 21 | 50% |
| 西夏区自然资源局 | 37 | 37 | 35 | 94.59% | 5 | 59.46% | 5 | 100% | 17 | 16 | 100% |
| 西夏区西花园路街道办事处 | 37 | 37 | 36 | 97.30% | 22 | 89.19% | 22 | 100% | 6 | 10 | 76.47% |
| 西夏区怀远路街道办事处 | 34 | 34 | 32 | 94.12% | 6 | 58.82% | 6 | 100% | 22 | 14 | 40% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 34 | 33 | 33 | 100% | 21 | 73.53% | 21 | 100% | 16 | 4 | 75% |
| 西夏区教育局 | 23 | 22 | 22 | 100% | 15 | 69.57% | 15 | 100% | 6 | 1 | 100% |
| 西夏区农业农村和水务局 | 22 | 22 | 22 | 100% | 14 | 90.91% | 14 | 100% | 3 | 5 | 100% |
| 西夏区审批服务管理局 | 20 | 20 | 20 | 100% | 8 | 90% | 8 | 100% | 2 | 10 | 100% |
| 西夏区民政局 | 11 | 11 | 11 | 100% | 6 | 81.82% | 6 | 100% | 2 | 0 | 50% |
| 西夏区医疗保障局 | 11 | 11 | 11 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% | 0 | 4 | 100% |
| 西夏区国有资产投资控股有限公司 | 5 | 5 | 5 | 100% | 1 | 60% | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 西夏区信访局 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0 | 50% | 0 | 0% | 2 | 2 | 0% |
| 西夏区人民武装部 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33.33% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% |
| 西夏区应急管理局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区残联 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| 西夏区退役军人事务局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| 西夏区机关事务服务中心 | 2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| 西夏区宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| 西夏区智慧城市运营中心备用 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 2 | 0% |
| 西夏区财政局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| 西夏区统战部(民族宗教局) | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| 西夏区社会工作部 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 合计 | 2050 | 2035 | 1856 | 91.20% | 1030 | 75.56% | 1030 | 100% | 683 | 435 | 84.57% |
扫一扫 手机浏览