| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
| 西夏区综合执法局 | 577 | 577 | 577 | 100% | 366 | 87.87% | 366 | 100% | 104 | 141 | 90.40% |
| 西夏区住房城乡建设和交通局 | 453 | 453 | 449 | 99.12% | 234 | 95.36% | 234 | 100% | 36 | 184 | 92.65% |
| 西夏区商务和投资促进局 | 286 | 249 | 124 | 49.80% | 129 | 60.14% | 129 | 100% | 138 | 41 | 81.20% |
| 西夏区人力资源和社会保障局 | 256 | 256 | 253 | 98.83% | 157 | 79.69% | 157 | 100% | 105 | 29 | 78.63% |
| 西夏区市场监管分局 | 204 | 204 | 204 | 100% | 116 | 81.37% | 116 | 100% | 84 | 43 | 88.78% |
| 西夏区教育局 | 147 | 147 | 140 | 95.24% | 99 | 82.31% | 99 | 100% | 49 | 11 | 97.59% |
| 西夏区北京西路街道办事处 | 119 | 119 | 119 | 100% | 65 | 82.35% | 65 | 100% | 93 | 27 | 76.67% |
| 西夏区兴泾镇 | 110 | 110 | 109 | 99.09% | 56 | 74.55% | 56 | 100% | 50 | 21 | 82.93% |
| 西夏区自然资源局 | 106 | 106 | 96 | 90.57% | 16 | 59.43% | 16 | 100% | 75 | 46 | 100% |
| 西夏区宁华路街道办事处 | 89 | 89 | 89 | 100% | 54 | 80.90% | 54 | 100% | 45 | 17 | 82.50% |
| 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 87 | 87 | 87 | 100% | 50 | 88.51% | 50 | 100% | 20 | 27 | 88.37% |
| 西夏区西花园路街道办事处 | 86 | 86 | 84 | 97.67% | 48 | 96.51% | 48 | 100% | 10 | 33 | 88.10% |
| 西夏区文昌路街道办事处 | 81 | 81 | 80 | 98.77% | 50 | 90.12% | 50 | 100% | 38 | 21 | 91.11% |
| 西夏区朔方路街道办事处 | 73 | 73 | 72 | 98.63% | 26 | 58.90% | 26 | 100% | 34 | 16 | 91.67% |
| 西夏区卫生健康局 | 63 | 63 | 63 | 100% | 37 | 93.65% | 37 | 100% | 12 | 14 | 90.32% |
| 西夏区镇北堡镇 | 63 | 63 | 63 | 100% | 44 | 85.71% | 44 | 100% | 20 | 6 | 89.19% |
| 西夏区文化旅游体育广电局 | 59 | 59 | 59 | 100% | 37 | 89.83% | 37 | 100% | 8 | 16 | 93.55% |
| 西夏区怀远路街道办事处 | 59 | 59 | 59 | 100% | 27 | 83.05% | 27 | 100% | 31 | 22 | 62.50% |
| 西夏区审批服务管理局 | 50 | 50 | 50 | 100% | 22 | 92% | 22 | 100% | 8 | 18 | 94.44% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 50 | 50 | 50 | 100% | 31 | 82% | 31 | 100% | 22 | 7 | 81.48% |
| 西夏区农业农村和水务局 | 37 | 37 | 37 | 100% | 17 | 97.30% | 17 | 100% | 4 | 18 | 100% |
| 西夏区民政局 | 14 | 14 | 14 | 100% | 7 | 92.86% | 7 | 100% | 5 | 2 | 71.43% |
| 西夏区医疗保障局 | 10 | 10 | 9 | 90% | 7 | 100% | 7 | 100% | 1 | 3 | 100% |
| 西夏区国有资产投资控股有限公司 | 8 | 7 | 7 | 100% | 3 | 75% | 3 | 100% | 3 | 3 | 66.67% |
| 西夏区信访局 | 5 | 5 | 5 | 100% | 2 | 40% | 2 | 100% | 4 | 0 | 100% |
| 西夏区人民武装部 | 4 | 4 | 2 | 50% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1 | 0 | 0% |
| 西夏区消防大队 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区机关事务服务中心 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 1 | 0 | 50% |
| 西夏区财政局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% |
| 西夏区宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50% | 1 | 100% | 2 | 0 | 100% |
| 西夏区统战部(民族宗教局) | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区残联 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区智慧城市运营中心备用 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 2 | 2 | 0% |
| 西夏区社会工作部 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| 西夏区工业信息化和科学技术局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区司法局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 西夏区退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| 西夏区应急管理局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 西夏区法院 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区组织部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 3121 | 3083 | 2921 | 94.75% | 1717 | 82.89% | 1717 | 100% | 1009 | 772 | 87.66% |
扫一扫 手机浏览