| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
| 西夏区综合执法局 | 741 | 740 | 740 | 100% | 533 | 91.90% | 533 | 100% | 74 | 140 | 95.98% |
| 西夏区住房城乡建设和交通局 | 482 | 461 | 250 | 54.23% | 171 | 53.94% | 171 | 100% | 257 | 80 | 88.02% |
| 西夏区人力资源和社会保障局 | 347 | 345 | 343 | 99.42% | 205 | 78.10% | 205 | 100% | 117 | 40 | 86.14% |
| 西夏区商务和投资促进局 | 272 | 265 | 130 | 49.06% | 109 | 52.21% | 109 | 100% | 139 | 33 | 81.13% |
| 西夏区市场监管分局 | 240 | 240 | 240 | 100% | 128 | 80.42% | 128 | 100% | 84 | 62 | 90.57% |
| 西夏区自然资源局 | 152 | 152 | 152 | 100% | 46 | 75.66% | 46 | 100% | 83 | 68 | 88.64% |
| 西夏区北京西路街道办事处 | 150 | 150 | 150 | 100% | 96 | 87.33% | 96 | 100% | 61 | 26 | 88.04% |
| 西夏区兴泾镇 | 149 | 149 | 145 | 97.32% | 64 | 76.51% | 64 | 100% | 54 | 49 | 90.32% |
| 西夏区教育局 | 110 | 110 | 110 | 100% | 55 | 73.64% | 55 | 100% | 42 | 12 | 90.20% |
| 西夏区文昌路街道办事处 | 107 | 107 | 107 | 100% | 68 | 83.18% | 68 | 100% | 54 | 16 | 77.27% |
| 西夏区宁华路街道办事处 | 101 | 101 | 101 | 100% | 49 | 81.19% | 49 | 100% | 31 | 33 | 81.63% |
| 西夏区西花园路街道办事处 | 98 | 98 | 98 | 100% | 70 | 92.86% | 70 | 100% | 18 | 20 | 51.61% |
| 西夏区文化旅游体育广电局 | 97 | 97 | 97 | 100% | 59 | 94.85% | 59 | 100% | 15 | 33 | 94.74% |
| 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 94 | 94 | 94 | 100% | 44 | 77.66% | 44 | 100% | 22 | 29 | 83.72% |
| 西夏区镇北堡镇 | 83 | 83 | 81 | 97.59% | 40 | 77.11% | 40 | 100% | 28 | 17 | 82.86% |
| 西夏区朔方路街道办事处 | 78 | 78 | 78 | 100% | 33 | 69.23% | 33 | 100% | 19 | 20 | 67.74% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 63 | 63 | 63 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 22 | 23 | 64.86% |
| 西夏区卫生健康局 | 55 | 55 | 55 | 100% | 34 | 94.55% | 34 | 100% | 15 | 11 | 94.12% |
| 西夏区怀远路街道办事处 | 53 | 53 | 53 | 100% | 16 | 69.81% | 16 | 100% | 25 | 20 | 58.33% |
| 西夏区审批服务管理局 | 48 | 48 | 48 | 100% | 32 | 87.50% | 32 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| 西夏区农业农村和水务局 | 39 | 39 | 38 | 97.44% | 24 | 97.44% | 24 | 100% | 8 | 14 | 90.91% |
| 西夏区民政局 | 22 | 22 | 22 | 100% | 10 | 90.91% | 10 | 100% | 8 | 1 | 42.86% |
| 西夏区统战部(民族宗教局) | 12 | 12 | 12 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 1 | 4 | 100% |
| 西夏区国有资产投资控股有限公司 | 10 | 10 | 10 | 100% | 2 | 40% | 2 | 100% | 8 | 1 | 100% |
| 西夏区信访局 | 8 | 7 | 6 | 85.71% | 7 | 87.50% | 7 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区残联 | 8 | 8 | 6 | 75% | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 2 | 100% |
| 西夏区医疗保障局 | 6 | 6 | 6 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区消防大队 | 5 | 5 | 5 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 2 | 100% |
| 西夏区应急管理局 | 4 | 4 | 2 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 西夏区机关事务服务中心 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| 西夏区智慧城市运营中心备用 | 4 | 4 | 4 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 4 | 4 | 0% |
| 西夏区社会工作部 | 4 | 4 | 1 | 25% | 2 | 100% | 2 | 100% | 0 | 2 | 100% |
| 西夏区退役军人事务局 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 100% | 2 | 100% | 3 | 0 | 100% |
| 西夏区政法委 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 66.67% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区司法局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 西夏区发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 西夏区财政局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 西夏区宣传部 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 合计 | 3657 | 3625 | 3260 | 89.93% | 1963 | 77.91% | 1963 | 100% | 1202 | 775 | 87.54% |
扫一扫 手机浏览