| 单位 | 派单量 | 签收量 | 按时签收量 | 按时签收率 | 办结量 | 办结率 | 按时办结量 | 按时办结率 | 延期量 | 退回量 | 市民满意率 |
| 西夏区综合执法局 | 892 | 892 | 892 | 100% | 556 | 82.62% | 556 | 100% | 106 | 180 | 92.05% |
| 西夏区住房城乡建设和交通局 | 503 | 429 | 122 | 28.44% | 85 | 48.31% | 85 | 100% | 303 | 153 | 82.43% |
| 西夏区人力资源和社会保障局 | 377 | 377 | 372 | 98.67% | 184 | 69.50% | 184 | 100% | 146 | 48 | 93.25% |
| 西夏区市场监管分局 | 338 | 338 | 338 | 100% | 152 | 77.51% | 152 | 100% | 119 | 104 | 90.48% |
| 西夏区商务和投资促进局 | 337 | 337 | 156 | 46.29% | 145 | 59.35% | 145 | 100% | 141 | 51 | 83.08% |
| 西夏区自然资源局 | 186 | 186 | 184 | 98.92% | 24 | 65.05% | 24 | 100% | 100 | 97 | 95.24% |
| 西夏区北京西路街道办事处 | 180 | 180 | 180 | 100% | 61 | 66.11% | 61 | 100% | 66 | 45 | 89.47% |
| 西夏区教育局 | 156 | 156 | 154 | 98.72% | 91 | 75.64% | 91 | 100% | 37 | 14 | 97.56% |
| 西夏区兴泾镇 | 141 | 141 | 141 | 100% | 52 | 76.60% | 52 | 100% | 51 | 54 | 89.80% |
| 西夏区西花园路街道办事处 | 135 | 135 | 135 | 100% | 68 | 94.07% | 68 | 100% | 9 | 59 | 63.46% |
| 西夏区文昌路街道办事处 | 132 | 132 | 128 | 96.97% | 57 | 79.55% | 57 | 100% | 68 | 44 | 74.07% |
| 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 130 | 130 | 130 | 100% | 49 | 79.23% | 49 | 100% | 42 | 52 | 89.58% |
| 西夏区文化旅游体育广电局 | 119 | 119 | 119 | 100% | 75 | 91.60% | 75 | 100% | 19 | 32 | 94.03% |
| 西夏区宁华路街道办事处 | 93 | 93 | 93 | 100% | 38 | 65.59% | 38 | 100% | 44 | 23 | 73.33% |
| 西夏区卫生健康局 | 85 | 85 | 85 | 100% | 35 | 90.59% | 35 | 100% | 17 | 26 | 100% |
| 西夏区朔方路街道办事处 | 84 | 84 | 84 | 100% | 32 | 76.19% | 32 | 100% | 21 | 26 | 90.32% |
| 西夏区镇北堡镇 | 81 | 81 | 76 | 93.83% | 47 | 70.37% | 47 | 100% | 23 | 10 | 91.30% |
| 西夏区怀远路街道办事处 | 74 | 74 | 74 | 100% | 18 | 64.86% | 18 | 100% | 43 | 28 | 81.82% |
| 宁夏润夏企业管理集团有限公司 | 68 | 68 | 66 | 97.06% | 38 | 83.82% | 38 | 100% | 19 | 19 | 91.43% |
| 西夏区农业农村和水务局 | 49 | 49 | 49 | 100% | 21 | 85.71% | 21 | 100% | 3 | 18 | 100% |
| 西夏区审批服务管理局 | 34 | 34 | 34 | 100% | 16 | 91.18% | 16 | 100% | 3 | 12 | 100% |
| 西夏区民政局 | 18 | 18 | 17 | 94.44% | 9 | 83.33% | 9 | 100% | 4 | 1 | 62.50% |
| 西夏区统战部(民族宗教局) | 7 | 7 | 5 | 71.43% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 4 | 100% |
| 西夏区残联 | 7 | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 100% | 5 | 100% | 1 | 2 | 100% |
| 西夏区智慧城市运营中心备用 | 7 | 7 | 7 | 100% | 0 | 85.71% | 0 | 0% | 7 | 6 | 0% |
| 西夏区消防大队 | 6 | 6 | 6 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% |
| 西夏区国有资产投资控股有限公司 | 5 | 5 | 5 | 100% | 0 | 40% | 0 | 0% | 3 | 2 | 0% |
| 西夏区退役军人事务局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 2 | 0 | 100% |
| 西夏区应急管理局 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% |
| 西夏区信访局 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 3 | 100% | 3 | 100% | 1 | 0 | 100% |
| 西夏区机关事务服务中心 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| 西夏区宣传部 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% |
| 西夏区工业信息化和科学技术局 | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% |
| 西夏区医疗保障局 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% |
| 西夏区政法委 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1 | 0 | 50% |
| 西夏区财政局 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| 西夏区人才服务中心 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| 合计 | 4267 | 4193 | 3676 | 87.67% | 1876 | 73.03% | 1876 | 100% | 1402 | 1122 | 89.28% |
扫一扫 手机浏览