| 序号 | 场所名称 | 服务范围 | 行政区划(乡镇/街道) | 场所地址 | 地理坐标(经度) | 地理坐标(纬度) | 场所分级 | 空间类型 | 避难时长 | 有效避难 面积(万平方米) | 可容纳人数(万人) |
| 1 | 贺兰山 体育场 | 辐射半径5千米以内辖区居民 | 西花园路街道 | 橡民社区 | 106.15 | 38.50 | 省级 | 室外型 | 长期 | 26.50 | 5.67 |
| 2 | 西郊森林公园 | 辐射半径5千米以内辖区居民 | 宁华路街道 | 园林场社区 | 106.08 | 38.50 | 市级 | 室外型 | 长期 | 56.25 | 12.5 |
| 3 | 银川体育馆 | 辐射半径5千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 宁大社区 | 106.14 | 38.50 | 市级 | 室内型 | 长期 | 0.9 | 0.45 |
| 4 | 北方民族大学附属中学体育馆 | 辐射半径5千米以内辖区居民 | 宁华路街道 | 兴磷社区 | 106.09 | 38.49 | 市级 | 室内型 | 长期 | 0.14 | 0.05 |
| 5 | 解放公园 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 西花园街道 | 花半里社区 | 106.15 | 38.48 | 市级 | 室外型 | 短期 | 6.19 | 2.06 |
| 6 | 西夏公园 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 文昌路街道 | 艺术巷社区 | 106.12 | 38.49 | 市级 | 室外型 | 短期 | 7.17 | 2.39 |
| 7 | 八一公园 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 怀远路街道 | 赛马社区 | 106.11 | 38.50 | 市级 | 室外型 | 短期 | 10.51 | 3.5 |
| 8 | 银川市第二十四中学体育馆 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 西花园路街道 | 西花园社区 | 106.16 | 38.49 | 市级 | 室内型 | 短期 | 0.1 | 0.03 |
| 9 | 银川职业技术学院 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 伊地社区 | 106.12 | 38.52 | 市级 | 室内型 | 短期 | 14.16 | 4.8 |
| 10 | 文昌南路公园绿地 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 文昌路街道 | 同安苑社区 | 106.11 | 38.44 | 市级 | 室外型 | 短期 | 11.6 | 3.87 |
| 11 | 第二污水处理厂北侧公园 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 书香苑社区 | 106.16 | 38.52 | 市级 | 室外型 | 短期 | 4.68 | 1.56 |
| 12 | 宁夏大学附属中学体育馆 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 宁大社区 | 106.14 | 38.49 | 市级 | 室内型 | 短期 | 0.27 | 0.12 |
| 13 | 宁夏大学附属中学 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 宁大社区 | 106.14 | 38.49 | 市级 | 室外型 | 短期 | 1.39 | 0.7 |
| 14 | 宁夏职业技术学院 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 学院社区 | 106.14 | 38.52 | 市级 | 室内型 | 短期 | 0.4 | 0.16 |
| 15 | 北方民族大学 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 文怀社区 | 106.10 | 38.50 | 市级 | 室内型 | 短期 | 0.23 | 0.09 |
| 16 | 银川市中关村中学 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 盈北社区 | 106.17 | 38.51 | 市级 | 室内型 | 短期 | 0.2 | 0.08 |
| 17 | 银川市西夏区第九小学南校区体育馆 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 西花园街道 | 舜天苑社区 | 106.14 | 38.47 | 市级 | 室内型 | 短期 | 0.1 | 0.04 |
| 18 | 碧波公园 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 宁华路街道 | 宁朔南路社区 | 106.09 | 38.48 | 市级 | 室外型 | 紧急 | 4.04 | 2.02 |
| 19 | 宁夏大学文萃校区体育馆 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 伊地社区 | 106.13 | 38.50 | 市级 | 室内型 | 紧急 | 0.6 | 0.3 |
| 20 | 规划绿地10 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 文昌路街道 | 荷花苑社区 | 106.11 | 38.48 | 市级 | 室外型 | 紧急 | 1.32 | 0.66 |
| 21 | 银川市第十八中学体育馆 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 文昌路街道 | 共享社区 | 106.10 | 38.49 | 市级 | 室内型 | 紧急 | 0.08 | 0.04 |
| 22 | 规划绿地12 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 宁华路街道 | 宁朔南路社区 | 106.07 | 38.47 | 市级 | 室外型 | 紧急 | 1.08 | 0.72 |
| 23 | 规划绿地11 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 文昌路街道 | 荷花苑社区 | 106.11 | 38.47 | 市级 | 室外型 | 紧急 | 0.47 | 0.31 |
| 24 | 规划绿地9 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 盈北社区 | 106.17 | 38.50 | 市级 | 室外型 | 紧急 | 1.14 | 0.76 |
| 25 | 西夏区芦花洲小学操场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 怀远路街道 | 伊地社区 | 106.13 | 38.53 | 乡镇(街道)级 | 室外型 | 紧急 | 0.83 | 0.42 |
| 26 | 规划绿地8 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 怀远路街道 | 八一社区 | 106.1061475 | 38.5193915 | 市级 | 室外型 | 紧急 | 0.89 | 0.45 |
| 27 | 银川市第八中学操场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 怀远路街道 | 金阳社区 | 106.1400589 | 38.53400279 | 乡镇(街道)级 | 室外型 | 紧急 | 0.87 | 0.44 |
| 28 | 兴庆公园 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 正茂社区 | 106.13 | 38.50 | 县级 | 室外型 | 短期 | 3.5 | 1.75 |
| 29 | 银川第二十五中学 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 宁华路街道 | 宁华园社区 | 106.07 | 38.49 | 县级 | 室外型 | 短期 | 3.86 | 1.93 |
| 30 | 宁夏财经职业技术学院 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 伊地社区 | 106.12 | 38.51 | 县级 | 室内型 | 紧急 | 8.3 | 4.15 |
| 31 | 银川科技学院 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 学院社区 | 106.15 | 38.51 | 县级 | 室内型 | 紧急 | 6.65 | 3.32 |
| 32 | 景庄巷游园 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 伊地社区 | 106.12 | 38.50 | 县级 | 室外型 | 紧急 | 2.8 | 1.8 |
| 33 | 宁夏艺术职业学院 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 怀远路街道 | 八一社区 | 106.12 | 38.52 | 县级 | 室外型 | 紧急 | 0.89 | 0.59 |
| 34 | 银川市西夏区第十二小学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 文昌路街道 | 宁朔北路社区 | 106.10 | 38.49 | 县级 | 室外型 | 紧急 | 1.05 | 0.7 |
| 35 | 银川市西夏区第七小学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 恩和社区 | 106.11 | 38.49 | 县级 | 室外型 | 紧急 | 0.66 | 0.44 |
| 36 | 银川市第二十四中学北校区 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 正茂社区 | 106.13 | 38.49 | 县级 | 室外型 | 紧急 | 0.57 | 0.38 |
| 37 | 宁夏光彩职业学院 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 文昌路街道 | 同安苑社区 | 106.11 | 38.46 | 县级 | 室外型 | 紧急 | 0.41 | 0.27 |
| 38 | 宁夏司法警官职业学院 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 学院社区 | 106.14 | 38.51 | 县级 | 室外型 | 紧急 | 6.65 | 4.43 |
| 39 | 宁夏大学怀远校区 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 宁大社区 | 106.14 | 38.50 | 县级 | 室外型 | 紧急 | 0.69 | 0.46 |
| 40 | 新怡雅居小微公园 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 盈北社区 | 106.17 | 38.50 | 县级 | 室外型 | 紧急 | 3.41 | 2.27 |
| 41 | 银川市西夏区第十一小学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 北京西路街道 | 金波路社区 | 106.13 | 38.49 | 县级 | 室外型 | 紧急 | 0.8 | 0.5 |
| 42 | 玫瑰公园 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 玫瑰园社区 | 106.1185639 | 38.49495967 | 乡镇(街道)级 | 室外型 | 短期 | 2.04 | 1.02 |
| 43 | 银川市西夏区兴泾镇中石油希望小学操场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 兴泾镇 | 泾华村 | 106.09 | 38.39 | 乡镇(街道)级 | 室外型 | 紧急 | 0.65 | 0.43 |
| 44 | 宁夏开元学校 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 芦花村 | 106.18 | 38.55 | 乡镇(街道)级 | 室外型 | 短期 | 0.42 | 0.21 |
| 45 | 同阳新村小广场1 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 106.19 | 38.60 | 乡镇(街道)级 | 室外型 | 短期 | 0.2 | 0.1 |
| 46 | 西夏区南梁中心小学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 南梁农村 | 106.19 | 38.66 | 乡镇(街道)级 | 室内型 | 短期 | 0.52 | 0.24 |
| 47 | 银川市西夏区芦花洲小学操场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 芦花洲社区 | 106.17 | 38.53 | 乡镇(街道)级 | 室外型 | 紧急 | 0.9 | 0.6 |
| 48 | 镇北堡镇安置点 | 辐射半径5千米以内辖区居民 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 106.03 | 38.37 | 乡镇(街道)级 | 室内型 | 长期 | 1 | 0.39 |
| 49 | 银川市西夏区镇北堡镇华西希望小学 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 镇北堡镇 | 华西社区 | 106.06 | 38.62 | 乡镇(街道)级 | 室外型 | 短期 | 1 | 0.5 |
| 50 | 华西中学 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 106.06 | 38.63 | 乡镇(街道)级 | 室内型 | 短期 | 1.5 | 0.75 |
| 51 | 陆港小镇主题公园 | 辐射半径5千米以内辖区居民 | 兴泾镇 | 泾华村 | 106.09 | 38.39 | 乡镇(街道)级 | 室外型 | 长期 | 0.65 | 0.26 |
| 52 | 临时安置点 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 兴泾镇 | 泾华村 | 106.09 | 38.38 | 乡镇(街道)级 | 室内型 | 短期 | 2.6 | 1.25 |
| 53 | 银川市西夏区平吉堡小学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 宁华路街道 | 平吉堡社区 | 106.03 | 38.40 | 乡镇(街道)级 | 室内型 | 紧急 | 1.6 | 0.79 |
| 54 | 银川市西夏区兴泾中学 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 兴泾镇 | 泾华村 | 106.09 | 38.39 | 乡镇(街道)级 | 室内型 | 短期 | 2.6 | 1.26 |
| 55 | 银川市西夏区农科院小学操场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 芦花台园林场社区 | 106.16 | 38.65 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.47 | 0.31 |
| 56 | 芦花台园林场社区小广场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 芦花台园林场社区 | 106.15 | 38.63 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.07 | 0.04 |
| 57 | 文昌公园 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 文昌路街道 | 共享社区 | 106.11 | 38.47 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.66 | 0.44 |
| 58 | 学院社区公园 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 学院社区 | 106.15 | 38.51 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 1.8 | 1.2 |
| 59 | 麓枫酒店 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 西花园路街道 | 橡民社区 | 106.15 | 38.49 | 村(社区)级 | 室内型 | 紧急 | 0.91 | 1.5 |
| 60 | 宁夏大学新华学院操场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 宁安社区 | 106.12 | 38.50 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 1.17 | 0.78 |
| 61 | 金港商务宾馆 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 二一七社区 | 106.11 | 38.50 | 村(社区)级 | 室内型 | 紧急 | 0.81 | 1.5 |
| 62 | 宁夏大学贺兰山校区 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 学院社区 | 106.14 | 38.50 | 村(社区)级 | 室内型 | 紧急 | 6.65 | 3.32 |
| 63 | 北方民族大学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 宁华路街道 | 兴磷社区 | 106.09 | 38.50 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.72 | 0.48 |
| 64 | 紫东苑公园 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 宁华路街道 | 宁华苑社区 | 106.07 | 38.49 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.8 | 0.53 |
| 65 | 流芳园 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 北京西路街道 | 文萃北街社区 | 106.14 | 38.48 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.6 | 0.4 |
| 66 | 银川市西夏区第五小学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 西花园路街道 | 橡民社区 | 106.15 | 38.49 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 1.5 | 1 |
| 67 | 宁夏旅游学校 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 怀远路街道 | 艺校社区 | 106.11 | 38.50 | 村(社区)级 | 室内型 | 紧急 | 1.05 | 0.52 |
| 68 | 银川铁道宾馆 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 西花园路街道 | 康庄社区 | 106.16 | 38.49 | 村(社区)级 | 室内型 | 紧急 | 0.34 | 0.17 |
| 69 | 君逸主题宾馆 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 西花园路街道 | 康庄社区 | 106.16 | 38.49 | 村(社区)级 | 室内型 | 紧急 | 0.34 | 0.17 |
| 70 | 银川市西夏区第一小学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 宁华路街道 | 兴磷社区 | 106.09 | 38.49 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.72 | 0.48 |
| 71 | 宁夏岳麓高级中学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 文昌路街道 | 文昌北路社区 | 106.11 | 38.49 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.72 | 0.48 |
| 72 | 银川市西夏区第三小学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 北京西路街道 | 地矿局社区 | 106.12 | 38.49 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.86 | 0.57 |
| 73 | 尚客优酒店 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 北京西路街道 | 幸福巷社区 | 106.12 | 38.49 | 村(社区)级 | 室内型 | 紧急 | 0.38 | 0.19 |
| 74 | 八一宾馆 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 怀远路街道 | 八一社区 | 106.12 | 38.51 | 村(社区)级 | 室内型 | 紧急 | 1.33 | 1.5 |
| 75 | 丽子公园 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 西花园路街道 | 花半里社区 | 106.15 | 38.48 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 1.34 | 0.89 |
| 76 | 银川市西夏区第四小学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 西花园路街道 | 西花园社区 | 106.16 | 38.49 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.81 | 0.54 |
| 77 | 宁夏工业职业学院 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 朔方路街道 | 梧桐社区 | 106.13 | 38.53 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.9 | 0.6 |
| 78 | 银川市西夏区镇北堡镇奕龙小学 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 镇北堡镇 | 团结村 | 106.09 | 38.64 | 村(社区)级 | 室内型 | 短期 | 0.6 | 0.3 |
| 79 | 华西村村委会大院 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 镇北堡镇 | 华西村 | 106.04 | 38.37 | 村(社区)级 | 室外型 | 短期 | 0.15 | 0.07 |
| 80 | 镇北堡镇志辉希望小学 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 106.05 | 38.58 | 村(社区)级 | 室外型 | 短期 | 0.18 | 0.09 |
| 81 | 镇北堡村小微公园 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 镇北堡镇 | 镇北堡村 | 106.03 | 38.37 | 村(社区)级 | 室外型 | 短期 | 1.12 | 0.56 |
| 82 | 德林村绿地1 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 镇北堡镇 | 德林村 | 106.03 | 38.38 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.95 | 0.63 |
| 83 | 昊苑村广场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 镇北堡镇 | 昊苑村 | 106.02 | 38.35 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.1 | 0.06 |
| 84 | 德林村绿地2 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 镇北堡镇 | 德林村 | 106.03 | 38.38 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.87 | 0.58 |
| 85 | 团结村村委会 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 镇北堡镇 | 团结村 | 106.06 | 38.37 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.3 | 0.15 |
| 86 | 银川市西夏区兴泾镇第一小学 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 兴泾镇 | 西干村 | 106.05 | 38.33 | 村(社区)级 | 室外型 | 短期 | 0.46 | 0.23 |
| 87 | 银川市西夏区兴泾镇第二小学 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 106.06 | 38.35 | 村(社区)级 | 室内型 | 短期 | 0.54 | 0.21 |
| 88 | 运动主题公园 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 兴泾镇 | 泾华村 | 106.09 | 38.38 | 村(社区)级 | 室外型 | 短期 | 0.82 | 0.41 |
| 89 | 新时代文明实践广场 | 辐射半径2.5千米以内辖区居民 | 兴泾镇 | 泾华村 | 106.10 | 38.39 | 村(社区)级 | 室外型 | 短期 | 0.88 | 0.44 |
| 90 | 兴盛村村委会 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 兴泾镇 | 兴盛村 | 106.06 | 38.36 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.55 | 0.1 |
| 91 | 银川市西夏区兴泾镇第三小学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 兴泾镇 | 泾华村 | 106.09 | 38.38 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.62 | 0.31 |
| 92 | 同阳新村小广场2 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 同阳新村 | 106.19 | 38.60 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.17 | 0.113 |
| 93 | 良渠稍小学 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 良渠稍村 | 106.20 | 38.60 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.27 | 0.18 |
| 94 | 芦花台园林场小广场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 贺兰山西路街道 | 芦花台园林场 | 106.15 | 38.63 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.07 | 0.04 |
| 95 | 平吉堡乳香花园广场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 宁华路街道 | 平吉堡社区 | 106.04 | 38.41 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.17 | 0.113 |
| 96 | 西夏广场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 宁华路街道 | 园林场社区 | 106.03 | 38.49 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.86 | 0.57 |
| 97 | 农牧场社区公园 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 怀远路街道 | 农牧场社区 | 106.14 | 38.54 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.65 | 0.43 |
| 98 | 银西村小广场 | 辐射半径1千米以内辖区居民 | 怀远路街道 | 银西村 | 106.05 | 38.53 | 村(社区)级 | 室外型 | 紧急 | 0.23 | 0.15 |
扫一扫 手机浏览