| 索 引 号 |
116401030100939332/2024-00382
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2024-12-04
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
社会救助
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道2024年11月新增最低生活保障对象低保金发放表
| 序号 | 所属社区 | 保障对象姓名 | 家庭所在小区(队组) | 保障人数 | 保障金额 (元) |
| 1 | 育林巷社区 | 李春山 | 荣世星座 | 2 | 664 |
| 2 | 文萃南街社区 | 路淑兰 | 华荣园 | 4 | 1016 |
| 3 | 文萃南街社区 | 马平均 | 同安三期 | 2 | 138 |
| 4 | 金波路社区 | 鲍咏梅 | 悦海新天地 | 2 | 1264 |
| 5 | 机床厂社区 | 武秀荣 | 南梁农场枸杞五队 | 1 | 690 |
扫一扫 手机浏览