| 索 引 号 |
116401030100939332/2025-00151
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-05-15
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
社会救助
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道2025年5月新增最低生活保障对象低保金发放表
| 序号 | 所属社区 | 保障对象姓名 | 家庭所在小区(队组) | 保障人数 | 保障金额(元) |
| 1 | 育林巷社区 | 薛红梅 | 西干渠家属院平房 | 2 | 1449 |
| 2 | 育林巷社区 | 赵馨妤 | 荣世星座 | 1 | 690 |
| 3 | 金波路社区 | 韩瑞 | 绿地学府花都北区 | 1 | 759 |
| 4 | 金波路社区 | 王雅君 | 二公司北区 | 1 | 759 |
| 5 | 星光巷社区 | 张莞舟 | 同安一期 | 1 | 690 |
| 6 | 地矿局社区 | 杨东洪 | 上前城 | 1 | 483 |
扫一扫 手机浏览