| 索 引 号 |
000014349116401030100939332/2025-00239
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-07-25
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
社会救助
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道2025年7月新增最低生活保障对象低保金发放表
| 序号 | 所属社区 | 保障对象姓名 | 家庭所在小区(队组) | 保障人数 | 保障金额(元) |
| 1 | 纺苑社区 | 赵传东 | 叠翠园 | 2 | 826 |
| 2 | 机床厂社区 | 梁彩琴 | 西萃芳庭 | 3 | 2070 |
| 3 | 金波路社区 | 曹国艳 | 棉厂北区 | 1 | 361 |
| 4 | 文萃南街社区 | 马静霞 | 祥瑞城市花园 | 2 | 马静霞759 马铭泽345 |
| 5 | 文萃南街社区 | 张卫霞 | 祥瑞城市花园 | 2 | 266 |
扫一扫 手机浏览