| 索 引 号 |
000014349116401030100939332/2025-00241
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-08-25
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
社会救助
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道2025年8月新增最低生活保障对象低保金发放表
| 序号 | 所属社区 | 保障对象姓名 | 家庭所在小区(队组) | 保障人数 | 保障金额(元) |
| 1 | 建设巷社区 | 马刚 | 棉厂小区 | 1 | 438 |
| 2 | 金波路社区 | 曹淑萍 | 盈北家园A区 | 1 | 215 |
| 3 | 金波路社区 | 马雪媖 | 学林园 | 3 | 2070 |
| 4 | 金波路社区 | 谢甜甜 | 学府苑 | 4 | 2760 |
| 5 | 文萃南街社区 | 冯桂香 | 华荣园 | 2 | 758 |
扫一扫 手机浏览