| 索 引 号 |
116401030100939332/2026-00067
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-03-19
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道地矿局社区2026年3月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 享受人数 | 享受金额 |
| 1 | 王沫轩 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 2 | 贾义新 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 3 | 张秉起 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 4 | 杜文红 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 5 | 刘淑霞 | 地矿局社区 | 2 | 1252 |
| 6 | 马红霞 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 7 | 章西宁 | 地矿局社区 | 1 | 765 |
| 8 | 田晨兵 | 地矿局社区 | 1 | 765 |
| 9 | 杨芳 | 地矿局社区 | 2 | 476 |
| 10 | 鲁静 | 地矿局社区 | 3 | 708 |
| 11 | 王金娥 | 地矿局社区 | 3 | 1059 |
| 12 | 李燕妮 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 13 | 张彩虹 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 14 | 马福琴 | 地矿局社区 | 3 | 873 |
| 15 | 蔡丽萍 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 16 | 咸成 | 地矿局社区 | 2 | 1066 |
| 17 | 闫磊 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 18 | 田志奎 | 地矿局社区 | 3 | 2295 |
| 19 | 路宏伟 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 20 | 张玉快 | 地矿局社区 | 2 | 1237 |
| 21 | 贾春肖 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 22 | 高义 | 地矿局社区 | 2 | 1567 |
| 23 | 毛伊诺 | 地矿局社区 | 3 | 2449 |
| 24 | 陈俊熙 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 25 | 康佳 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 26 | 张波 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 27 | 康秀兰 | 地矿局社区 | 2 | 792 |
| 28 | 石金霞 | 地矿局社区 | 3 | 1266 |
| 29 | 胡殿军 | 地矿局社区 | 1 | 720 |
| 30 | 王德顺 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 31 | 杨东洪 | 地矿局社区 | 1 | 558 |
| 32 | 时云云 | 地矿局社区 | 3 | 2238 |
| 33 | 丁彩红 | 地矿局社区 | 2 | 220 |
| 34 | 刘新 | 地矿局社区 | 1 | 842 |
| 35 | 田红利 | 地矿局社区 | 1 | 528 |
扫一扫 手机浏览