| 索 引 号 | 116401030100939332/2026-00005 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-01-29 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 北京西路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 享受人数 | 享受金额(元) |
| 1 | 杨启东 | 纺苑社区 | 1 | 615 |
| 2 | 田燕 | 纺苑社区 | 2 | 818 |
| 3 | 王才才 | 纺苑社区 | 1 | 842 |
| 4 | 谭坤 | 纺苑社区 | 1 | 842 |
| 5 | 周振明 | 纺苑社区 | 1 | 579 |
| 6 | 李健 | 纺苑社区 | 3 | 1005 |
| 7 | 眭文革 | 纺苑社区 | 1 | 765 |
| 8 | 杨利华 | 纺苑社区 | 2 | 1607 |
| 9 | 马钧 | 纺苑社区 | 1 | 680 |
| 10 | 赵荀 | 纺苑社区 | 2 | 1607 |
| 11 | 王洪岭 | 纺苑社区 | 1 | 765 |
| 12 | 段应梅 | 纺苑社区 | 1 | 765 |
| 13 | 达奇 | 纺苑社区 | 1 | 545 |
| 14 | 马霄 | 纺苑社区 | 1 | 842 |
| 15 | 马春莲 | 纺苑社区 | 1 | 842 |
| 16 | 虎占学 | 纺苑社区 | 2 | 532 |
| 17 | 贾秀英 | 纺苑社区 | 1 | 649 |
| 18 | 王刚 | 纺苑社区 | 1 | 432 |
| 19 | 熊焰 | 纺苑社区 | 1 | 567 |
| 20 | 耿宁平 | 纺苑社区 | 1 | 765 |
| 21 | 顾福文 | 纺苑社区 | 2 | 528 |
| 22 | 伏小芳 | 纺苑社区 | 4 | 1760 |
| 23 | 宋竹红 | 纺苑社区 | 1 | 765 |
| 24 | 李忠国 | 纺苑社区 | 1 | 765 |
| 25 | 姚磊 | 纺苑社区 | 2 | 1607 |
| 26 | 李金峰 | 纺苑社区 | 1 | 765 |
| 27 | 钱雪飞 | 纺苑社区 | 1 | 488 |
扫一扫 手机浏览