| 索 引 号 | 116401030100939332/2024-00274 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-08-02 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 村居务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 北京西路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 应发放金额 (元/每月) | 开始奖扶年度 | 扶助状态 | 备注 | |
| 1 | 曲亚玲 | 女 | 非农业户口 | 600 | 2012年 | 正常奖扶 | ||
| 2 | 徐光远 | 男 | 非农业户口 | 600 | 2014年 | 正常奖扶 | ||
| 3 | 梁云霞 | 女 | 非农业户口 | 600 | 2014年 | 正常奖扶 | ||
| 4 | 胡彦志 | 男 | 非农业户口 | 600 | 2017年 | 正常奖扶 | ||
| 5 | 赵永方 | 男 | 非农 | 600 | 2017年 | 正常奖扶 | ||
| 6 | 张月玲 | 女 | 非农业户口 | 600 | 2017年 | 正常奖扶 | ||
| 7 | 王丽霞 | 女 | 非农业户口 | 800 | 2016年 | 正常奖扶 | ||
| 8 | 贾道彬 | 男 | 非农业户口 | 600 | 2016年 | 正常奖扶 | ||
| 9 | 耿继卫 | 女 | 非农业户口 | 600 | 2016年 | 正常奖扶 | ||
| 10 | 陆虹 | 女 | 非农业户口 | 800 | 2019年 | 正常奖扶 | ||
扫一扫 手机浏览