| 索 引 号 |
000014349116401030100939332/2025-00213
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-07-25
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道金波路社区2025年7月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 享受人数 | 享受金额(元) |
| 1 | 赵光辉 | 金波路社区 | 1 | 569 |
| 2 | 贾莉娜 | 金波路社区 | 2 | 682 |
| 3 | 贾昆 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 4 | 程明 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 5 | 包金亮 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 6 | 裴华 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 7 | 何东力 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 8 | 李伟 | 金波路社区 | 1 | 540 |
| 9 | 王玉红 | 金波路社区 | 3 | 1440 |
| 10 | 刘依含 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 11 | 曲顺磊 | 金波路社区 | 2 | 1380 |
| 12 | 刘云杰 | 金波路社区 | 1 | 540 |
| 13 | 王勇 | 金波路社区 | 1 | 540 |
| 14 | 王元红 | 金波路社区 | 2 | 940 |
| 15 | 马丽 | 金波路社区 | 3 | 348 |
| 16 | 任学武 | 金波路社区 | 3 | 2139 |
| 17 | 宋安庆 | 金波路社区 | 2 | 1138 |
| 18 | 许五一 | 金波路社区 | 1 | 690 |
| 19 | 韦强 | 金波路社区 | 1 | 440 |
| 20 | 王艳芬 | 金波路社区 | 2 | 1241 |
| 21 | 李虎祥 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 22 | 陈红亚 | 金波路社区 | 1 | 600 |
| 23 | 柳俊 | 金波路社区 | 1 | 540 |
| 24 | 张前胜 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 25 | 武记康 | 金波路社区 | 1 | 540 |
| 26 | 杨志 | 金波路社区 | 1 | 690 |
| 27 | 席贤哲 | 金波路社区 | 2 | 710 |
| 28 | 康广德 | 金波路社区 | 2 | 1656 |
| 29 | 蔡侠 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 30 | 杨津 | 金波路社区 | 3 | 504 |
| 31 | 文梅 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 32 | 杨风兰 | 金波路社区 | 1 | 115 |
| 33 | 王占虎 | 金波路社区 | 1 | 510 |
| 34 | 王炳耀 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 35 | 赵骞 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 36 | 陈泽凤 | 金波路社区 | 3 | 891 |
| 37 | 赵建新 | 金波路社区 | 3 | 1231 |
| 38 | 王燕辉 | 金波路社区 | 2 | 1314 |
| 39 | 安硕 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 40 | 鲍咏梅 | 金波路社区 | 2 | 1264 |
| 41 | 孙秀勤 | 金波路社区 | 2 | 1380 |
| 42 | 聂松林 | 金波路社区 | 1 | 690 |
| 43 | 翟亿农 | 金波路社区 | 2 | 1160 |
| 44 | 韩瑞 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 45 | 王雅君 | 金波路社区 | 1 | 759 |
| 46 | 曹国艳 | 金波路社区 | 1 | 361 |
扫一扫 手机浏览