| 索 引 号 |
000014349116401030100939332/2025-00225
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-07-25
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道金波路社区2025年7月城市重度残疾人护理补贴发放表
| 序号 | 所属社区(村) | 户主姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 金波路社区 | 徐浩 | 130 |
| 2 | 金波路社区 | 李娟 | 130 |
| 3 | 金波路社区 | 马国爱 | 130 |
| 4 | 金波路社区 | 韩瑞 | 130 |
| 5 | 金波路社区 | 张俊杰 | 130 |
| 6 | 金波路社区 | 张桂英 | 130 |
| 7 | 金波路社区 | 赵骞 | 130 |
| 8 | 金波路社区 | 吴占文 | 130 |
| 9 | 金波路社区 | 张秋霞 | 130 |
| 10 | 金波路社区 | 裴华 | 130 |
| 11 | 金波路社区 | 贾昆 | 130 |
| 12 | 金波路社区 | 王留 | 130 |
| 13 | 金波路社区 | 胡碧英 | 130 |
| 14 | 金波路社区 | 刘依含 | 130 |
| 15 | 金波路社区 | 王勇 | 130 |
| 16 | 金波路社区 | 韩玉杰 | 130 |
| 17 | 金波路社区 | 李虎祥 | 130 |
| 18 | 金波路社区 | 包金亮 | 130 |
| 19 | 金波路社区 | 王建 | 130 |
| 20 | 金波路社区 | 韩超 | 130 |
| 21 | 金波路社区 | 马建强 | 130 |
| 22 | 金波路社区 | 潘福卿 | 130 |
| 23 | 金波路社区 | 王艳芬 | 130 |
| 24 | 金波路社区 | 李西宁 | 130 |
| 25 | 金波路社区 | 文梅 | 130 |
| 26 | 金波路社区 | 唐长河 | 130 |
| 27 | 金波路社区 | 陆虹 | 130 |
| 28 | 金波路社区 | 周复彦 | 130 |
| 29 | 金波路社区 | 李银宁 | 130 |
| 30 | 金波路社区 | 董玉英 | 130 |
| 31 | 金波路社区 | 张前胜 | 130 |
| 32 | 金波路社区 | 温良进 | 130 |
| 33 | 金波路社区 | 蔡侠 | 130 |
| 34 | 金波路社区 | 漆书香 | 130 |
| 35 | 金波路社区 | 韩小红 | 130 |
| 36 | 金波路社区 | 安硕 | 130 |
| 37 | 金波路社区 | 王炳耀 | 130 |
| 38 | 金波路社区 | 谷庆彦 | 130 |
| 39 | 金波路社区 | 赵建新 | 130 |
| 40 | 金波路社区 | 张新军 | 130 |
| 41 | 金波路社区 | 王雅君 | 130 |
| 42 | 金波路社区 | 鲍咏梅 | 130 |
| 43 | 金波路社区 | 张秀芬 | 130 |
| 44 | 金波路社区 | 王娟娟 | 130 |
| 45 | 金波路社区 | 高岩 | 130 |
扫一扫 手机浏览