| 索 引 号 |
116401030100939332/2026-00064
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-03-19
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道金波路社区2026年3月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 享受人数 | 享受金额 |
| 1 | 赵光辉 | 金波路社区 | 1 | 644 |
| 2 | 贾昆 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 3 | 程明 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 4 | 包金亮 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 5 | 裴华 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 6 | 何东力 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 7 | 李伟 | 金波路社区 | 1 | 615 |
| 8 | 王玉红 | 金波路社区 | 3 | 1665 |
| 9 | 刘依含 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 10 | 曲顺磊 | 金波路社区 | 2 | 1530 |
| 11 | 刘云杰 | 金波路社区 | 3 | 951 |
| 12 | 王勇 | 金波路社区 | 1 | 615 |
| 13 | 王元红 | 金波路社区 | 2 | 1090 |
| 14 | 马丽 | 金波路社区 | 3 | 1386 |
| 15 | 任学武 | 金波路社区 | 3 | 1767 |
| 16 | 宋安庆 | 金波路社区 | 2 | 1296 |
| 17 | 许五一 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 18 | 韦强 | 金波路社区 | 1 | 515 |
| 19 | 王艳芬 | 金波路社区 | 2 | 1607 |
| 20 | 李虎祥 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 21 | 陈红亚 | 金波路社区 | 1 | 675 |
| 22 | 武记康 | 金波路社区 | 1 | 615 |
| 23 | 杨志 | 金波路社区 | 1 | 765 |
| 24 | 席贤哲 | 金波路社区 | 2 | 860 |
| 25 | 康广德 | 金波路社区 | 2 | 1684 |
| 26 | 文梅 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 27 | 杨风兰 | 金波路社区 | 1 | 190 |
| 28 | 王占虎 | 金波路社区 | 1 | 593 |
| 29 | 王炳耀 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 30 | 赵骞 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 31 | 陈泽凤 | 金波路社区 | 3 | 1116 |
| 32 | 赵建新 | 金波路社区 | 3 | 1464 |
| 33 | 王燕辉 | 金波路社区 | 2 | 1464 |
| 34 | 鲍咏梅 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 35 | 苏增思 | 金波路社区 | 1 | 109 |
| 36 | 翟亿农 | 金波路社区 | 2 | 1310 |
| 37 | 韩瑞 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 38 | 王雅君 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 39 | 曹国艳 | 金波路社区 | 1 | 436 |
| 40 | 谢甜甜 | 金波路社区 | 4 | 1380 |
| 41 | 马雪媖 | 金波路社区 | 3 | 2295 |
| 42 | 曹淑萍 | 金波路社区 | 1 | 765 |
| 43 | 杨一帆 | 金波路社区 | 1 | 420 |
| 44 | 王娟娟 | 金波路社区 | 1 | 842 |
| 45 | 柳俊 | 金波路社区 | 1 | 765 |
扫一扫 手机浏览