| 索 引 号 | 116401030100939332/2026-00085 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-19 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 北京西路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 所属社区(村) | 户主姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 金波路社区 | 程明 | 240 |
| 2 | 金波路社区 | 何东力 | 120 |
| 3 | 金波路社区 | 李虎祥 | 200 |
| 4 | 金波路社区 | 王艳芬 | 200 |
| 5 | 金波路社区 | 包金亮 | 200 |
| 6 | 金波路社区 | 贾昆 | 200 |
| 7 | 金波路社区 | 裴华 | 200 |
| 8 | 金波路社区 | 刘依含 | 240 |
| 9 | 金波路社区 | 宋安庆 | 115 |
| 10 | 金波路社区 | 任学武 | 120 |
| 11 | 金波路社区 | 文梅 | 115 |
| 12 | 金波路社区 | 赵骞 | 200 |
| 13 | 金波路社区 | 王炳耀 | 200 |
| 14 | 金波路社区 | 赵建新 | 200 |
| 15 | 金波路社区 | 鲍咏梅 | 200 |
| 16 | 金波路社区 | 韩瑞 | 240 |
| 17 | 金波路社区 | 王雅君 | 200 |
| 18 | 金波路社区 | 许五一 | 120 |
| 19 | 金波路社区 | 王娟娟 | 200 |
扫一扫 手机浏览