| 索 引 号 |
116401030100939332/2026-00004
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-01-29
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道建设巷社区2026年1月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 享受人数 | 享受金额(元) |
| 1 | 王斌 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 2 | 黄丞 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 3 | 韩燕平 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 4 | 葸静川 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 5 | 缪晓良 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 6 | 聂平旭 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 7 | 郝梦露 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 8 | 田银平 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 9 | 李家慧 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 10 | 陈德民 | 建设巷社区 | 3 | 963 |
| 11 | 汪凯武 | 建设巷社区 | 1 | 585 |
| 12 | 米洁 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 13 | 吕朝霞 | 建设巷社区 | 1 | 585 |
| 14 | 张振华 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 15 | 汪凯有 | 建设巷社区 | 1 | 615 |
| 16 | 李凤芹 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 17 | 严发平 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 18 | 张占兴 | 建设巷社区 | 1 | 765 |
| 19 | 殷彦军 | 建设巷社区 | 1 | 615 |
| 20 | 高亚敏 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 21 | 张锡钢 | 建设巷社区 | 1 | 615 |
| 22 | 杨建国 | 建设巷社区 | 1 | 615 |
| 23 | 李树兴 | 建设巷社区 | 1 | 665 |
| 24 | 彭亮 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 25 | 周丽娟 | 建设巷社区 | 1 | 765 |
| 26 | 韩银春 | 建设巷社区 | 1 | 579 |
| 27 | 周伟 | 建设巷社区 | 1 | 615 |
| 28 | 刘益 | 建设巷社区 | 1 | 765 |
| 29 | 郑峰 | 建设巷社区 | 2 | 1607 |
| 30 | 陈秀玲 | 建设巷社区 | 2 | 600 |
| 31 | 熊莉 | 建设巷社区 | 1 | 765 |
| 32 | 牛国军 | 建设巷社区 | 1 | 615 |
| 33 | 魏玉芳 | 建设巷社区 | 1 | 765 |
| 34 | 谭玉利 | 建设巷社区 | 1 | 337 |
| 35 | 谈文煜 | 建设巷社区 | 1 | 842 |
| 36 | 孙美玲 | 建设巷社区 | 1 | 765 |
| 37 | 马刚 | 建设巷社区 | 1 | 513 |
扫一扫 手机浏览