| 索 引 号 | 116401030100939332/2025-00357 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-11-17 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 北京西路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 所属社区(村) | 户主姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 文萃南街社区 | 马建成 | 240 |
| 2 | 文萃南街社区 | 者艳红 | 240 |
| 3 | 文萃南街社区 | 巩文鑫 | 200 |
| 4 | 文萃南街社区 | 薛金德 | 115 |
| 5 | 文萃南街社区 | 史金娟 | 200 |
| 6 | 文萃南街社区 | 解玮双 | 200 |
| 7 | 文萃南街社区 | 马园 | 120 |
| 8 | 文萃南街社区 | 雷继升 | 240 |
| 9 | 文萃南街社区 | 陈兆宁 | 200 |
| 10 | 文萃南街社区 | 邵子涵 | 240 |
| 11 | 文萃南街社区 | 赵庭荣 | 240 |
| 12 | 文萃南街社区 | 张思齐 | 200 |
| 13 | 文萃南街社区 | 邹月霞 | 120 |
| 14 | 文萃南街社区 | 马静霞 | 200 |
| 15 | 文萃南街社区 | 王峪宁 | 200 |
扫一扫 手机浏览