| 索 引 号 |
116401030100939332/2026-00071
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-03-19
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道文萃南街社区2026年3月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 享受人数 | 享受金额 |
| 1 | 张玉林 | 文萃南街社区 | 1 | 765 |
| 2 | 薛金德 | 文萃南街社区 | 1 | 710 |
| 3 | 段宝宁 | 文萃南街社区 | 1 | 665 |
| 4 | 乔玉婷 | 文萃南街社区 | 1 | 918 |
| 5 | 马建成 | 文萃南街社区 | 1 | 842 |
| 6 | 巩文鑫 | 文萃南街社区 | 3 | 2040 |
| 7 | 赵德群 | 文萃南街社区 | 2 | 1230 |
| 8 | 程景霞 | 文萃南街社区 | 3 | 1059 |
| 9 | 林海龙 | 文萃南街社区 | 2 | 1170 |
| 10 | 管志刚 | 文萃南街社区 | 1 | 765 |
| 11 | 谢术英 | 文萃南街社区 | 1 | 765 |
| 12 | 史金娟 | 文萃南街社区 | 2 | 1607 |
| 13 | 者艳红 | 文萃南街社区 | 4 | 2838 |
| 14 | 任过过 | 文萃南街社区 | 1 | 765 |
| 15 | 解玮双 | 文萃南街社区 | 1 | 842 |
| 16 | 马园 | 文萃南街社区 | 1 | 842 |
| 17 | 雷继升 | 文萃南街社区 | 1 | 842 |
| 18 | 陈兆宁 | 文萃南街社区 | 1 | 842 |
| 19 | 邵子涵 | 文萃南街社区 | 1 | 842 |
| 20 | 张思齐 | 文萃南街社区 | 1 | 842 |
| 21 | 马海宁 | 文萃南街社区 | 2 | 432 |
| 22 | 赵庭荣 | 文萃南街社区 | 1 | 842 |
| 23 | 邹月霞 | 文萃南街社区 | 1 | 842 |
| 24 | 张艳 | 文萃南街社区 | 3 | 945 |
| 25 | 张瑞娜 | 文萃南街社区 | 5 | 1875 |
| 26 | 锁自珍 | 文萃南街社区 | 4 | 2403 |
| 27 | 田建宁 | 文萃南街社区 | 1 | 765 |
| 28 | 张云平 | 文萃南街社区 | 1 | 765 |
| 29 | 路淑兰 | 文萃南街社区 | 3 | 2295 |
| 30 | 马平均 | 文萃南街社区 | 2 | 316 |
| 31 | 铁西萍 | 文萃南街社区 | 1 | 693 |
| 32 | 马元生 | 文萃南街社区 | 1 | 765 |
| 33 | 田福花 | 文萃南街社区 | 1 | 350 |
| 34 | 马静霞 | 文萃南街社区 | 2 | 1262 |
| 35 | 张卫霞 | 文萃南街社区 | 2 | 416 |
| 36 | 冯桂香 | 文萃南街社区 | 2 | 908 |
| 37 | 姜秋侠 | 文萃南街社区 | 2 | 504 |
| 38 | 王峪宁 | 文萃南街社区 | 1 | 842 |
| 39 | 马天梅 | 文萃南街社区 | 3 | 2260 |
| 40 | 苏克文 | 文萃南街社区 | 4 | 624 |
| 41 | 张果 | 文萃南街社区 | 1 | 842 |
扫一扫 手机浏览