| 索 引 号 | 116401030100939332/2025-00207 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-06-25 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 北京西路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 所属社区(村) | 户主姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 幸福巷社区 | 张利珍 | 240 |
| 2 | 幸福巷社区 | 赵程 | 240 |
| 3 | 幸福巷社区 | 周小慧 | 240 |
| 4 | 幸福巷社区 | 马俊杰 | 240 |
| 5 | 幸福巷社区 | 张桂珍 | 240 |
| 6 | 幸福巷社区 | 李晓萍 | 120 |
| 7 | 幸福巷社区 | 王屹 | 200 |
| 8 | 幸福巷社区 | 王双柱 | 200 |
| 9 | 幸福巷社区 | 王敏洁 | 200 |
| 10 | 幸福巷社区 | 杨金梅 | 200 |
| 11 | 幸福巷社区 | 王磊 | 200 |
| 12 | 幸福巷社区 | 吴芳 | 200 |
| 13 | 幸福巷社区 | 支进国 | 200 |
| 14 | 幸福巷社区 | 冯小龙 | 200 |
| 15 | 幸福巷社区 | 李占军 | 115 |
| 16 | 幸福巷社区 | 王茂杨 | 120 |
| 17 | 幸福巷社区 | 赵雪梅 | 115 |
| 18 | 幸福巷社区 | 王子阳 | 200 |
| 19 | 幸福巷社区 | 冯思瑞 | 200 |
扫一扫 手机浏览