| 索 引 号 |
000014349116401030100939332/2025-00217
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-07-25
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道幸福巷社区2025年7月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 享受人数 | 享受金额(元) |
| 1 | 张利珍 | 幸福巷社区 | 2 | 1319 |
| 2 | 马俊杰 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 3 | 杨金梅 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 4 | 王磊 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 5 | 魏民 | 幸福巷社区 | 1 | 530 |
| 6 | 王敏洁 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 7 | 秦勇 | 幸福巷社区 | 1 | 273 |
| 8 | 张桂珍 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 9 | 支进国 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 10 | 王屹 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 11 | 李占军 | 幸福巷社区 | 1 | 541 |
| 12 | 孔兵 | 幸福巷社区 | 1 | 590 |
| 13 | 李凤凤 | 幸福巷社区 | 2 | 1080 |
| 14 | 张燕 | 幸福巷社区 | 2 | 718 |
| 15 | 周小慧 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 16 | 李晓萍 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 17 | 王维华 | 幸福巷社区 | 1 | 660 |
| 18 | 孙照香 | 幸福巷社区 | 1 | 550 |
| 19 | 万玲 | 幸福巷社区 | 2 | 112 |
| 20 | 梁凤霞 | 幸福巷社区 | 1 | 690 |
| 21 | 李锐 | 幸福巷社区 | 1 | 540 |
| 22 | 郭军 | 幸福巷社区 | 1 | 540 |
| 23 | 张兴武 | 幸福巷社区 | 1 | 690 |
| 24 | 冯小龙 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 25 | 赵程 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 26 | 南海江 | 幸福巷社区 | 2 | 1204 |
| 27 | 方彬 | 幸福巷社区 | 1 | 540 |
| 28 | 王双柱 | 幸福巷社区 | 2 | 1518 |
| 29 | 苏二巧 | 幸福巷社区 | 2 | 1190 |
| 30 | 王金玉 | 幸福巷社区 | 2 | 1380 |
| 31 | 李士坤 | 幸福巷社区 | 1 | 504 |
| 32 | 彭燕 | 幸福巷社区 | 1 | 239 |
| 33 | 吴芳 | 幸福巷社区 | 2 | 641 |
| 34 | 赵雪梅 | 幸福巷社区 | 2 | 578 |
| 35 | 曹益洁 | 幸福巷社区 | 3 | 1326 |
| 36 | 蒋小平 | 幸福巷社区 | 2 | 684 |
| 37 | 强彦斌 | 幸福巷社区 | 1 | 492 |
| 38 | 王子阳 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 39 | 许建刚 | 幸福巷社区 | 3 | 1053 |
| 40 | 刘诗雅 | 幸福巷社区 | 2 | 552 |
| 41 | 梁浩 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 42 | 冯思瑞 | 幸福巷社区 | 1 | 759 |
| 43 | 王建军 | 幸福巷社区 | 1 | 139 |
扫一扫 手机浏览