| 索 引 号 |
116401030100939332/2026-00007
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2026-01-29
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道幸福巷社区2026年1月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 享受人数 | 享受金额(元) |
| 1 | 张利珍 | 幸福巷社区 | 2 | 1477 |
| 2 | 马俊杰 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 3 | 杨金梅 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 4 | 王磊 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 5 | 魏民 | 幸福巷社区 | 1 | 605 |
| 6 | 王敏洁 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 7 | 秦勇 | 幸福巷社区 | 1 | 348 |
| 8 | 张桂珍 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 9 | 支进国 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 10 | 王屹 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 11 | 李占军 | 幸福巷社区 | 1 | 624 |
| 12 | 孔兵 | 幸福巷社区 | 1 | 665 |
| 13 | 李凤凤 | 幸福巷社区 | 2 | 1230 |
| 14 | 张燕 | 幸福巷社区 | 2 | 868 |
| 15 | 周小慧 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 16 | 李晓萍 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 17 | 王维华 | 幸福巷社区 | 1 | 809 |
| 18 | 孙照香 | 幸福巷社区 | 1 | 625 |
| 19 | 万玲 | 幸福巷社区 | 2 | 262 |
| 20 | 梁凤霞 | 幸福巷社区 | 1 | 765 |
| 21 | 李锐 | 幸福巷社区 | 1 | 615 |
| 22 | 郭军 | 幸福巷社区 | 1 | 615 |
| 23 | 冯小龙 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 24 | 赵程 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 25 | 南海江 | 幸福巷社区 | 2 | 1354 |
| 26 | 方彬 | 幸福巷社区 | 1 | 615 |
| 27 | 王双柱 | 幸福巷社区 | 2 | 1684 |
| 28 | 苏二巧 | 幸福巷社区 | 2 | 754 |
| 29 | 王金玉 | 幸福巷社区 | 2 | 1530 |
| 30 | 李士坤 | 幸福巷社区 | 1 | 579 |
| 31 | 彭燕 | 幸福巷社区 | 1 | 314 |
| 32 | 赵雪梅 | 幸福巷社区 | 2 | 473 |
| 33 | 曹益洁 | 幸福巷社区 | 4 | 1372 |
| 34 | 蒋小平 | 幸福巷社区 | 2 | 834 |
| 35 | 强彦斌 | 幸福巷社区 | 1 | 567 |
| 36 | 王子阳 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 37 | 许建刚 | 幸福巷社区 | 3 | 1278 |
| 38 | 刘诗雅 | 幸福巷社区 | 3 | 1521 |
| 39 | 梁浩 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 40 | 冯思瑞 | 幸福巷社区 | 1 | 842 |
| 41 | 王建军 | 幸福巷社区 | 1 | 214 |
| 42 | 魏宇晨 | 幸福巷社区 | 1 | 765 |
| 43 | 曹智刚 | 幸福巷社区 | 1 | 765 |
扫一扫 手机浏览