| 索 引 号 | 116401030100939332/2025-00364 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2025-12-18 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 北京西路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 享受人数 | 享受金额(元) |
| 1 | 郝燕 | 星光巷社区 | 1 | 842 |
| 2 | 张小瑜 | 星光巷社区 | 1 | 842 |
| 3 | 王凤 | 星光巷社区 | 1 | 580 |
| 4 | 王立新 | 星光巷社区 | 2 | 1412 |
| 5 | 王奎志 | 星光巷社区 | 1 | 615 |
| 6 | 吴乐乐 | 星光巷社区 | 1 | 842 |
| 7 | 丁诗羽 | 星光巷社区 | 1 | 842 |
| 8 | 马国斌 | 星光巷社区 | 2 | 1262 |
| 9 | 戴海峰 | 星光巷社区 | 1 | 615 |
| 10 | 韩千明 | 星光巷社区 | 2 | 1607 |
| 11 | 蒋凤芹 | 星光巷社区 | 1 | 233 |
| 12 | 周莹 | 星光巷社区 | 1 | 765 |
| 13 | 任金凤 | 星光巷社区 | 1 | 842 |
| 14 | 刘杰川 | 星光巷社区 | 1 | 842 |
| 15 | 马春荣 | 星光巷社区 | 2 | 632 |
| 16 | 李长青 | 星光巷社区 | 2 | 1530 |
| 17 | 张莞舟 | 星光巷社区 | 1 | 765 |
| 18 | 王明硕 | 星光巷社区 | 2 | 154 |
| 19 | 张林 | 星光巷社区 | 2 | 1218 |
扫一扫 手机浏览