| 索 引 号 | 116401030100939332/2024-00282 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-08-02 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 村居务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 北京西路街道 | 公开方式 | 主动公开 |
| 户数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 应发金额(元) | 开始奖扶年度 | 扶助状态 | 备注 |
| 1 | 1 | 赵学仁 | 男性 | 1953.10 | 非农业 | 9600 | 2010 | 正常奖扶 | |
| 2 | 2 | 高根生 | 男性 | 1962.05 | 非农业 | 7200 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 3 | 徐永芳 | 女性 | 1963.05 | 非农业 | 7200 | 2017 | 正常奖扶 | ||
| 3 | 4 | 艾振杰 | 男性 | 1971.05 | 非农业 | 7200 | 2016 | 正常奖扶 | |
| 5 | 刘媛媛 | 女性 | 1970.01 | 非农业 | 7200 | 2016 | 正常奖扶 | ||
| 4 | 6 | 鲁风仙 | 女性 | 1958.07 | 非农业 | 9600 | 2021 | 正常奖扶 | |
| 7 | 马立新 | 男性 | 1961.11 | 非农业 | 9600 | 2021 | 正常奖扶 | ||
| 5 | 8 | 朱粉草 | 女性 | 1970.10 | 非农业 | 7200 | 2019 | 正常奖扶 | |
| 6 | 9 | 杨荣贤 | 女性 | 1970.10 | 非农业 | 9600 | 2023 | 正常奖扶 | |
| 10 | 刘利平 | 男性 | 1968.08 | 非农业 | 9600 | 2023 | 正常奖扶 | ||
| 7 | 11 | 郭洪梅 | 女性 | 1953.02 | 非农业 | 7200 | 2009 | 正常奖扶 | |
| 12 | 邓强 | 男性 | 1951.04 | 非农业 | 7200 | 2009 | 正常奖扶 | ||
| 8 | 13 | 刘伶俐 | 女 | 1980.11 | 非农业 | 7200 | 2020 | 正常奖扶 | |
| 14 | 李伟 | 男 | 1980.06 | 非农业 | 7200 | 2020 | 正常奖扶 |
扫一扫 手机浏览