| 索 引 号 |
000014349116401030100939332/2025-00219
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-07-25
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道育林巷社区2025年7月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 享受人数 | 享受金额(元) |
| 1 | 薛桂英 | 育林巷社区 | 1 | 759 |
| 2 | 张兴军 | 育林巷社区 | 3 | 1314 |
| 3 | 王琦 | 育林巷社区 | 1 | 759 |
| 4 | 邢彦平 | 育林巷社区 | 1 | 504 |
| 5 | 梅堉 | 育林巷社区 | 1 | 759 |
| 6 | 王世荣 | 育林巷社区 | 2 | 1100 |
| 7 | 韩东升 | 育林巷社区 | 1 | 540 |
| 8 | 郝娜霞 | 育林巷社区 | 2 | 760 |
| 9 | 徐淑雪 | 育林巷社区 | 1 | 444 |
| 10 | 朱付权 | 育林巷社区 | 2 | 1059 |
| 11 | 夏军 | 育林巷社区 | 1 | 540 |
| 12 | 段丽丽 | 育林巷社区 | 1 | 759 |
| 13 | 张志华 | 育林巷社区 | 3 | 934 |
| 14 | 赵文超 | 育林巷社区 | 1 | 690 |
| 15 | 孙温暖 | 育林巷社区 | 3 | 684 |
| 16 | 张志林 | 育林巷社区 | 1 | 759 |
| 17 | 王亮亮 | 育林巷社区 | 3 | 2070 |
| 18 | 都桂芳 | 育林巷社区 | 2 | 194 |
| 19 | 孙宁 | 育林巷社区 | 1 | 540 |
| 20 | 曹文成 | 育林巷社区 | 1 | 759 |
| 21 | 田旭扬 | 育林巷社区 | 1 | 290 |
| 22 | 刘淑环 | 育林巷社区 | 1 | 640 |
| 23 | 靳宝强 | 育林巷社区 | 1 | 492 |
| 24 | 王瑞霞 | 育林巷社区 | 1 | 295 |
| 25 | 汪红军 | 育林巷社区 | 2 | 868 |
| 26 | 周冰雪 | 育林巷社区 | 1 | 550 |
| 27 | 刘署光 | 育林巷社区 | 1 | 530 |
| 28 | 杨佳莲 | 育林巷社区 | 2 | 1048 |
| 29 | 李春山 | 育林巷社区 | 2 | 1002 |
| 30 | 张治军 | 育林巷社区 | 1 | 363 |
| 31 | 薛红梅 | 育林巷社区 | 2 | 1449 |
| 32 | 赵馨妤 | 育林巷社区 | 1 | 345 |
扫一扫 手机浏览