| 索 引 号 |
116401030100939332/2025-00341
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2025-11-14
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
北京西路街道
|
公开方式 |
主动公开
|
北京西路街道育林巷社区2025年11月低保金发放表
| 序号 | 姓名 | 所在社区 | 享受人数 | 享受金额 |
| 1 | 薛桂英 | 育林巷社区 | 1 | 842 |
| 2 | 张兴军 | 育林巷社区 | 3 | 1539 |
| 3 | 王琦 | 育林巷社区 | 1 | 842 |
| 4 | 邢彦平 | 育林巷社区 | 1 | 765 |
| 5 | 梅堉 | 育林巷社区 | 1 | 842 |
| 6 | 王世荣 | 育林巷社区 | 2 | 1250 |
| 7 | 韩东升 | 育林巷社区 | 1 | 615 |
| 8 | 郝娜霞 | 育林巷社区 | 2 | 910 |
| 9 | 徐淑雪 | 育林巷社区 | 1 | 519 |
| 10 | 夏军 | 育林巷社区 | 1 | 615 |
| 11 | 段丽丽 | 育林巷社区 | 2 | 1510 |
| 12 | 张志华 | 育林巷社区 | 3 | 1175 |
| 13 | 赵文超 | 育林巷社区 | 1 | 765 |
| 14 | 孙温暖 | 育林巷社区 | 3 | 909 |
| 15 | 张志林 | 育林巷社区 | 2 | 1262 |
| 16 | 王亮亮 | 育林巷社区 | 3 | 2372 |
| 17 | 韩佳苗 | 育林巷社区 | 1 | 420 |
| 18 | 孙宁 | 育林巷社区 | 1 | 615 |
| 19 | 田旭扬 | 育林巷社区 | 1 | 365 |
| 20 | 刘淑环 | 育林巷社区 | 1 | 715 |
| 21 | 靳宝强 | 育林巷社区 | 1 | 567 |
| 22 | 王瑞霞 | 育林巷社区 | 1 | 370 |
| 23 | 汪红军 | 育林巷社区 | 2 | 1018 |
| 24 | 周冰雪 | 育林巷社区 | 1 | 625 |
| 25 | 刘署光 | 育林巷社区 | 1 | 605 |
| 26 | 李春山 | 育林巷社区 | 2 | 1152 |
| 27 | 张治军 | 育林巷社区 | 1 | 570 |
| 28 | 薛红梅 | 育林巷社区 | 2 | 1607 |
扫一扫 手机浏览