索 引 号 |
640105-108/2020-00018
|
文号 |
|
发布日期 |
2020-03-13
|
公开时限 |
长期公开
|
所属分类 |
重点工作
|
效力状态 |
有效
|
责任部门 |
西夏区财政局
|
公开方式 |
主动公开
|
2019年度西夏区享受农业机械购置补贴机具第二批发放明细公示表
|
|
|
|
|
| 单位:元、台 |
序号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 现地址 | 联系电话 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台销售总价 | 补贴金额 |
1 | 禹海军 | 640103198707****** | 西夏区兴泾镇泾华村三角地组2号 | 137****3890 | 饲料制备(搅拌)机 | 9TMR-4 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 1 | 60000 | 28000 |
2 | 兰建明 | 640103199505****** | 西夏区兴泾镇泾华村三角地组30号 | 132****6544 | 饲料制备(搅拌)机 | 9TMR-4 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 1 | 60000 | 28000 |
3 | 兰建强 | 640103198310****** | 西夏区兴泾镇泾河村泾河一组29号 | 132****6998 | 饲料制备(搅拌)机 | 9HLSJ-5 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 1 | 62000 | 28000 |
4 | 禹聪聪 | 640103199602****** | 西夏区兴泾镇泾华村泾北组14号 | 132****1161 | 饲料制备(搅拌)机 | 9HLSJ-5 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 1 | 62000 | 28000 |
5 | 马有升 | 640103198002****** | 西夏区兴泾镇泾华村三角地组6号 | 137****0709 | 饲料制备(搅拌)机 | 9TMR-4 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 1 | 60000 | 28000 |
6 | 马金国 | 640103196505****** | 西夏区兴泾镇西干村一组103号 | 139****6215 | 饲料制备(搅拌)机 | 9HLSJ-5 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 1 | 62000 | 28000 |
7 | 胡朝木 | 512225196811****** | 西夏区贺兰山街道办事处兰岳小区8-4-302号 | 152****6626 | 饲料制备(搅拌)机 | 9HLSJ-5 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 1 | 58500 | 28000 |
8 | 马秀明 | 640111197103****** | 西夏区兴泾镇十里铺村长城组200号 | 150****3858 | 饲料制备(搅拌)机 | 9HLSJ-5 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 2 | 68000 | 56000 |
9 | 于文学 | 640105196611****** | 西夏区兴泾镇黄花村友谊组10号 | 130****0908 | 饲料制备(搅拌)机 | 9HLSJ-5 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司(直销) | 1 | 58500 | 28000 |
10 | 杨学贵 | 640103197504****** | 西夏区贺兰山街道办事处南梁农场 | 136****5870 | 条播机 | 2BF-24A | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 宁夏沃田农机有限公司 | 1 | 18000 | 5400 |
11 | 李宁新 | 640103197203****** | 西夏区贺兰山街道办事处农牧场五队 | 135****2761 | 铧式犁 | 1LF-435 | 河南金大川机械有限公司 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 22500 | 2280 |
12 | 马引弟 | 642223198309****** | 西夏区镇北堡镇新华村三组 | 137****2200 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-200(涵盖1GQN-180)) | 河北锐宏机械制造有限公司 | 宁夏农泽丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 5900 | 1900 |
13 | 苏瑞明 | 640103198204****** | 西夏区贺兰山街道办事处芦花城镇 | 158****7778 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SD804 | 山东萨丁重工有限公司 | 宁夏富锐达农机有限公司(经销商) | 1 | 79000 | 25000 |
14 | 王建明 | 642223199109****** | 西夏区镇北堡镇团结村二组34号 | 152****8056 | 微耕机 | 1WG1.6-33FQ-DL | 威马农机股份有限公司 | 宁夏大铭兴旺农机有限公司 | 1 | 2100 | 600 |
15 | 惠芳 | 612732199301****** | 西夏区镇北堡镇昊苑村二组 | 199****3961 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX2004 | 第一拖拉机股份有限公司 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 360000 | 80000 |
16 | 宁夏德仁宏红酒销售有限公司 | 91640100MA76****** | 西夏区镇北堡镇振兴路向北 | 139****6718 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 宁夏润通达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 193800 | 32000 |
17 | 郭晋宁 | 640103198011****** | 西夏区贺兰山街道办事处贺兰山农牧场三对 | 137****2251 | 免耕播种机 | 2BYFSF-6C | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 宁夏柏杨农机作业有限公司(经销商) | 1 | 24000 | 3000 |
18 | 席海彬 | 640103198402****** | 西夏区新南路札旺家园8-1-402 | 131****9620 | 免耕播种机 | 2BYFSF-5C | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 宁夏柏杨农机作业有限公司(经销商) | 1 | 14000 | 1600 |
19 | 席海彬 | 640103198402****** | 西夏区新南路札旺家园8-1-402 | 131****9620 | 免耕播种机 | 2BYFSF-5C | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 宁夏柏杨农机作业有限公司(经销商) | 1 | 14000 | 1600 |
20 | 蒋海涛 | 640103198207****** | 西夏区同心南唱路嘉宝花园 | 134****6838 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | JD1404-A | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 宁夏润通达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 316700 | 66000 |
21 | 于宝明 | 640103197603****** | 西夏区兴泾镇西干村四组 | 155****4006 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-604 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 宁夏润通达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 74300 | 18300 |
22 | 潘金魁 | 640103198503****** | 西夏区贺兰山农牧场十一队 | 134****6700 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 宁夏久丰农机有限公司 | 1 | 25000 | 7500 |
23 | 何录明 | 610424198302****** | 西夏区朔方路集体户224号 | 130****8111 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 宁夏久丰农机有限公司 | 1 | 25000 | 7500 |
24 | 杨建军 | 640103196402****** | 西夏区贺兰山农牧场园二队 | 159****0458 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 宁夏久丰农机有限公司 | 1 | 25000 | 7500 |
25 | 曹辉 | 640103198312****** | 西夏区贺兰山农牧场十一队 | 159****3300 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 宁夏久丰农机有限公司 | 1 | 25000 | 7500 |
26 | 罗永文 | 640103196812****** | 西夏区新南路园林场20号 | 139****1319 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 宁夏久丰农机有限公司 | 1 | 25000 | 7500 |
27 | 渠建军 | 640103197308****** | 西夏区贺兰山农牧场三队 | 135****5085 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 宁夏久丰农机有限公司 | 1 | 25000 | 7500 |
28 | 蔡毅 | 640103197706****** | 西夏区贺兰山农牧场 | 138****5153 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 3B-604 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 宁夏润通达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 76300 | 18300 |
29 | 程军生 | 640103196608****** | 西夏区贺兰农牧场二队 | 130****6885 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 宁夏久丰农机有限公司 | 1 | 25000 | 7500 |
30 | 陈建伟 | 640103197003****** | 西夏区贺兰山农牧场二队 | 151****5596 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 宁夏久丰农机有限公司 | 1 | 25000 | 7500 |
31 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 91640100MA75****** | 西夏区镇北堡镇同庄村 | 184****1000 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SL1604 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 宁夏诺丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 231000 | 125000 |
32 | 宁夏正丰富农农机作业服务有限公司 | 91640100MA75****** | 西夏区贺兰山农牧场场部 | 134****5864 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-160(涵盖1GQN-150) | 河北锐宏机械制造有限公司 | 宁夏大兴绿洲农机有限公司(经销商) | 1 | 3500 | 900 |
33 | 宁夏正丰富农农机作业服务有限公司 | 91640100MA75****** | 西夏区贺兰山农牧场场部 | 134****5864 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 宁夏久丰农机有限公司 | 1 | 25000 | 7500 |
34 | 李海文 | 640103197001****** | 西夏区贺兰山农牧场房建队 | 137****1738 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 宁夏久丰农机有限公司 | 1 | 25000 | 7500 |
35 | 银川市西夏区鑫荣种养殖农民专业合作社 | 936401055748****** | 西夏区农牧场十三队 | 137****8483 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EAQ | 江苏沃得农业机械有限公司 | 宁夏吉康农业装备有限公司(经销商) | 1 | 125000 | 31300 |
36 | 银川市西夏隆农机作业服务有限公司 | 91640100MA75****** | 西夏区兴泾镇泾河村 | 159****2259 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX1604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 250000 | 80000 |
37 | 王永霞 | 642221198311****** | 西夏区镇北堡镇德林村三组 | 187****0638 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-8 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 宁夏金丰腾达农业科技有限公司(经销商) | 1 | 324400 | 74400 |
38 | 银川市西夏区靖一种养殖农民专业合作社 | 936401055748****** | 西夏区平吉堡奶牛场农八队 | 136****7987 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4YL-8(S440) | 约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 宁夏润通达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1070500 | 87400 |
39 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 91640100MA75****** | 西夏区镇北堡镇同庄村 | 184****1000 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SL1604 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 宁夏诺丰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 231000 | 125000 |
40 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
41 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
42 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
43 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
44 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
45 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
46 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
47 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
48 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
49 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
50 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
51 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
52 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
53 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
54 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
55 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
56 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
57 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
58 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
59 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
60 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
61 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
62 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
63 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
64 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
65 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
66 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
67 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
68 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
69 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
70 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
71 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
72 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
73 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
74 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
75 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
76 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
77 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
78 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
79 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
80 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
81 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
82 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
83 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
84 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
85 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
86 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
87 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
88 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
89 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 西夏区平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 畜禽精准化饲养设备 | ATS-UCOWS-NB001 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川奥特信息技术股份公司(经销商) | 14 | 590 | 2380 |
90 | 宁夏树华兴旺农机作业服务有限公司 | 91640100MA75****** | 西夏区镇北堡镇同庄村 | 184****1000 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-300 | 山西河东雄风农机有限公司 | 宁夏润瑞达农业发展有限公司(经销商) | 8 | 11950 | 19200 |
91 | 任风霞 | 622301197310****** | 贺兰山西路派出所集体户 | 138****9510 | 微耕机 | 1WG1.8QC | 台州欧玮机械有限公司 | 宁夏兴正大农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 600 |
92 | 曹辉 | 640103198312****** | 西夏区贺兰山农牧场十一队 | 159****3300 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 河北百信农业机械有限公司 | 宁夏久丰农机有限公司 | 1 | 8800 | 2200 |
93 | 赫金仓 | 642225197004****** | 西夏区兴泾镇西干村二组 | 155****6987 | 轮式拖拉机 | 3B-554 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 宁夏润通达农业机械有限公司(经销商) | 1 | 71000 | 17000 |
94 | 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 | 916400006943****** | 平吉堡奶牛场 | 187****8883 | 轮式拖拉机 | WD454K | 江苏沃得农业机械有限公司 | 宁夏吉康农业装备有限公司(经销商) | 1 | 43000 | 13300 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 752 | 4403450 | 1306280 |
扫一扫 手机浏览