| 索 引 号 | 11640103735995299B/2023-00021 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-02-13 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 日期 | 资金来源 | 摘要 | 支出金额 | 收入金额 | 备注 |
| 1 | 2023.1.10 | 以资代劳资金 | 2022年秋季农田建设机械租赁费 | ¥81,600.00 | ||
| 2 | 2023.1.10 | 集体资金 | 2022年环境卫生机械租赁费 | ¥19,420.00 | ||
| 3 | 2023.1.10 | 上级拨付办公经费 | 2022年度涂红刷白 | ¥6,918.00 | ||
| 4 | 2023.1.10 | 上级拨付办公经费 | 芦花村聘用人员年度工资 | ¥14,400.00 | ||
| 5 | 2023.1.10 | 上级拨付办公经费 | 物料制作安装 | ¥3,523.50 | ||
| 6 | 2023.1.10 | 上级拨付办公经费 | 2022年度购买办公用品及耗材 | ¥13,772.00 | ||
| 7 | 2023.1.10 | 上级拨付办公经费 | 2022年度购买五金用品 | ¥9,178.00 | ||
| 8 | 2023.1.10 | 上级拨付采暖费 | 2022年12月电费(采暖费) | ¥11,701.56 | ||
| 9 | 2023.1.10 | 新时代实践站经费 | 物料制作安装 | ¥8,301.85 | ||
| 10 | 2023.1.10 | 上级拨付党建经费 | 邮政服务报刊费 | ¥8,205.00 | ||
| 11 | 2023.1.10 | 上级拨付党建经费 | 邮政服务报刊费 | ¥630.00 | ||
| 12 | 2023.1.10 | 上级拨付党建经费 | 宁夏法治报报刊费 | ¥426.00 | ||
| 13 | 2023.1.10 | 上级拨付党建经费 | 宁夏日报报刊费 | ¥10,836.00 | ||
| 14 | 2023.1.10 | 上级拨付党建经费 | 银川晚报报刊费 | ¥774.00 | ||
| 15 | 2023.1.10 | 集体资金 | 银行短信服务费 | ¥10.00 | ||
| 合计支出金额¥189,695.91 | ||||||
扫一扫 手机浏览