| 索 引 号 | 11640103735995299B/2023-00089 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-04-17 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 日期 | 资金来源 | 摘要 | 支出金额 | 收入金额 | 备注 |
| 1 | 2023/2/10 | 上级拨付采暖费 | 村委会一月份电费(采暖费) | ¥11,411.49 | ||
| 2 | 2023/2/18 | 荣实合作社 | 农牧场520.58亩土地流转费 | ¥210,000.00 | ||
| 3 | 2023/2/20 | 稻梦源 | 土地流转费 | ¥900,000.00 | ||
| 4 | 2023/2/20 | 稻梦源 | 土地流转费 | ¥600,000.00 | ||
| 5 | 2023/2/23 | 荣实合作社 | 农牧场520.58亩土地流转费 | ¥50,290.00 | ||
| 6 | 2023/2/23 | 高成帅 | 土地流转费 | ¥500,000.00 | ||
| 7 | 2023/2/24 | 高成帅 | 土地流转费 | ¥300,000.00 | ||
| 8 | 2023/2/26 | 集体资金 | 银行短信扣费 | ¥10.00 | ||
| 9 | 2023/2/27 | 应收应付款 | 支农牧场520.58亩土地流转费 | ¥221,530.50 | ||
| 16 | 合计支出金额 | ¥232,951.99 | ||||
合计收入金额¥2,560,290.00 | ||||||
扫一扫 手机浏览