| 索 引 号 | 11640103735995299B/2023-00090 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-04-17 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 日期 | 资金来源 | 摘要 | 支出金额 | 收入金额 | 备注 |
| 1 | 2023/3/9 | 办公经费 | 支村委会二月份电费(采暖费) | ¥8,800.91 | ||
| 2 | 2023/3/9 | 办公经费 | 提取备用金 | ¥5,000.00 | ||
| 3 | 2023/3/12 | 马刚 | 收集体树木补偿款 | ¥10,000.00 | ||
| 4 | 2023/3/21 | 黄河银行 | 收单位存款利息 | ¥1,948.81 | ||
| 5 | 2023/3/21 | 稻梦源 | 收2023年土地流转费 | ¥200,000.00 | ||
| 6 | 2023/3/23 | 应收应付款 | 支芦花一队土地流转费 | ¥201,318.00 | ||
| 7 | 2023/3/23 | 实践站经费 | 三八妇女节趣味运动会暨表彰活动 | ¥9,878.00 | ||
| 8 | 2023/3/23 | 办公经费 | 支村委会自来水费 | ¥1,456.42 | ||
| 9 | 2023/3/23 | 办公经费 | 支聘请常年法律顾问法律服务费 | ¥10,000.00 | ||
| 10 | 2023/3/26 | 章日响 | 收2023年土地流转费 | ¥65,218.85 | ||
| 11 | 2023/3/24 | 集体资金 | 支银行短信服务费 | ¥10.00 | ||
| 12 | 2023/3/28 | 章日响 | 收2023年土地流转费 | ¥65,000.00 | ||
合计支出金额¥236,463.33 | ||||||
合计收入金额¥342,167.66 | ||||||
扫一扫 手机浏览