| 索 引 号 |
11640103735995299B/2023-00171
|
文号 |
|
| 发布日期 |
2023-06-19
|
公开时限 |
长期公开
|
| 所属分类 |
财务公开
|
效力状态 |
有效
|
| 责任部门 |
西夏区贺兰山路街道办事处
|
公开方式 |
主动公开
|
贺兰山西路街道芦花村4月份财务公示
| 芦花村村民委员会四月份财务公示 |
|
| 序号 | 日期 | 资金来源 | 摘要 | 支出金额 | 收入金额 | 备注 |
| 1 | 2023/4/3 | 应收应付款 | 芦花二、三、五、六队土地流转费 | ¥1,512,764.50 | | |
| 2 | 2023/4/11 | 应收应付款 | 芦花村四队、七队、八队土地流转费 | ¥1,813,333.50 | | |
| 3 | 2023/4/12 | 上级拨付采暖费 | 芦花村三月份电费(采暖费) | ¥6,503.32 | | |
| 4 | 2023/4/12 | 应收应付款 | 返还贾浩南芦花洲39-1-602室简装费(30元/㎡) | ¥3,739.80 | | 装修补贴专项款 |
| 5 | 2023/4/12 | 应收应付款 | 法院扣款奚建梅土地流转费 | ¥19,831.50 | | |
| 6 | 2023/4/12 | 应收应付款 | 返还贾浩南芦花洲39-1-602室楼层差价 | ¥24,308.70 | | |
| 7 | 2023/4/26 | 集体资金 | 银行短信扣费 | ¥10.00 | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | 合计支出金额 | | ¥3,380,491.32 | | |
| 17 | 合计收入金额 | | | ¥- | |
| 芦花村村民委员会 | 制表人:陈建全 | |
| 公示日期:2023年04月30日 | | | | |
扫一扫 手机浏览