| 索 引 号 | 11640103735995299B/2023-00173 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-06-19 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 芦花村村民委员会五月份财务公示 | ||||||
| 序号 | 日期 | 资金来源 | 摘要 | 支出金额 | 收入金额 | 备注 |
| 1 | 2023.5.8 | 办公经费 | 支史志涛外出培训交通费 | ¥4,170.00 | ||
| 2 | 2023.5.8 | 采暖经费 | 支村委会四月份电费(采暖费) | ¥2,163.38 | ||
| 3 | 2023.5.12 | 村集体合作社 | 收村集体资金资产整合 | ¥1,200,000.00 | ||
| 4 | 2023.5.17 | 集体资金 | 支团体意外伤害保险 | ¥9,962.00 | ||
| 5 | 2023.5.26 | 集体资金 | 支银行短信服务费 | ¥10.00 | ||
| 6 | 合计支出金额 | ¥16,305.38 | ||||
| 7 | 合计收入金额 | ¥1,200,000.00 | ||||
| 芦花村村民委员会 | 制表人:陈建全 | |||||
| 公示日期:2023年05月31日 | ||||||
扫一扫 手机浏览