| 索 引 号 | 11640103735995299B/2023-00319 | 文号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2023-09-26 | 公开时限 | 长期公开 |
| 所属分类 | 财务公开 | 效力状态 | 有效 |
| 责任部门 | 西夏区贺兰山西路街道办事处 | 公开方式 | 主动公开 |
| 序号 | 日期 | 资金来源 | 摘要 | 支出金额 | 收入金额 | 备注 |
| 1 | 2023.8.2 | 备 用 金 | 支垃圾车防火巡查加油 | ¥187.00 | ||
| 2 | 2023.8.9 | 支更换净水器滤芯 | ¥980.00 | |||
| 3 | 2023.8.14 | 支村委会7月份电费 | ¥307.40 | |||
| 4 | 2023.8.14 | 支银行转账手续费 | ¥22.50 | |||
| 5 | 2023.8.16 | 支刻章及购买光敏印油 | ¥210.00 | |||
| 6 | 2023.8.25 | 支更换净水器滤芯底座 | ¥300.00 | |||
| 7 | 2023.8.29 | 支垃圾车防火巡查加油 | ¥200.00 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 合计支出金额 | ¥2,206.90 | ||||
| 17 | 合计收入金额 | |||||
扫一扫 手机浏览